Contemplados para a semana da administração pública
Segue as listas dos contemplados para participação na Semana da Administração Pública.
Todos os contemplados receberam o formulário de matrícula em seus e-mails.
O formulário deverá ser preenchido, assinado e devolvido para a Seção de Treinamento até o dia 24/06 pelos e-mails str@sorocaba.sp.gov.br e egpsorocaba@gmail.com.

Dia 29 de junho – Palestra “Inteligência emocional no mundo das IAs”
| MATRÍCULA | NOME |
| 1797 | ABILIO ABRAHÃO FILHO |
| 504292 | ADRIANA CRISTINA ALVES |
| 594216 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA GASPAR |
| 598146 | ANA CAROLINA RAMOS |
| 470096 | ANA CRISTINA SORIANI BROSQUE MARTHO |
| 470568 | ANDRÉ BRAGA MENESES |
| 531561 | ANDREI GONSALES ANTONELLI |
| 558605 | BRUNA DE FÁTIMA RODRIGUES SOUZA |
| 561967 | CARLA FERNANDA BERNE RAMON |
| 457871 | CARLOS EDUARDO LOPES MONTERO |
| 595395 | CASSIO LEUNG |
| 455623 | CECILIA MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 522754 | CÍNTIA APARECIDA DE SOUZA NUNES |
| 595568 | DANIELE PEREIRA DA SILVA ALEXANDRE |
| 484038 | DENILIA TEODORO SILVA |
| 592560 | DIEGO JÚNIOR DOS SANTOS |
| 496222 | DORCAS GOMES |
| 503717 | DOUGLAS |
| 593886 | DOUGLAS BISPO FERNANDES |
| 2822 | DULCINÉIA PALAZZI |
| 134422 | EDUARDO TEIXEIRA |
| 514697 | ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES |
| 573140 | ELIETE SOARES MOREIRA |
| 486073 | EMERSON NATALE GALVÃO |
| 470266 | FABIO FARAONI DE GODOY |
| 594177 | FERNANDA CAROLINE MACHADO LEONCIO |
| 484356 | FLÁVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO |
| 525516 | FRANCINE ALESSANDRA FERREIRA DA CUNHA |
| 575275 | FREDERICO BARBOSA |
| 3221 | GISELE BATISTA BARBOSA |
| 53764-0 | GISELE FERNANDA SUNIGA |
| 433344 | GISLENE APARECIDA VICENTIN |
| 473281 | GRAZIELA CERVEKOW |
| 595444 | ÍCARO NUNES MACHADO DE OLIVEIRA |
| 261831 | JANAINA MORENO LOPES PEREIRA |
| 1415 | JEFERSON BATISTA DE PAULA |
| 595502 | JOÃO AUGUSTO PALMEIRA DE ALMEIDA |
| 513518 | KARINE NASCIMENTO ZUMSTEIN |
| 514379 | LAIS HELENA DEPPMANN SERRA |
| 483767 | LETÍCIA COSTA DE CAMPOS SORRILHA |
| 594073 | LUCIANA FERREIRA RODRIGUES |
| 448376 | MARIA ADÉLIA DOMINGUES |
| 576000 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SANTANA |
| 573353 | MARÍLIA GRAZIELA SCHOEPS |
| 528752 | MILENE SOUZA BRANCO |
| 515553 | NAYARA FRANCINE LAMBERTI |
| 597583 | NIDIA ROSENDO |
| 559261 | RONALDO DA SILVA THOMÉ JÚNIOR |
| 516720 | ROSIANE ANGÉLICA RODRIGUES |
| 458142 | SILVANA C SOUZA |
| 594029 | TIAGO AUGUSTO DA CRUZ MAZZON |
| 513100 | VAGNER CORREIA SOUTO |
| 597476 | VICTOR GAUDIO ROSA |
| 570907 | VINICIUS ALVES |
| 516401 | WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO OLIVEIRA |
| 566349 | WANG FEI FEI |
| 286346 | WILTON FERREIRA |
Dia 1º de julho – Palestra “Licitação pública”
| MATRÍCULA | NOME |
| 568759 | ADRIANA CESAR DA FONSECA |
| 1877 | ALEXANDRE HENRIQUE CUSTODIO |
| 217913 | ALEXANDRE ROSA LIMA |
| 437242 | ALINE CRISTINA DA SILVA LEME |
| 596268 | ALINE FARIA CAMPOS CODOGNOTTO |
| 498136 | ALOISIO ALVES BATISTA |
| 598592 | ANA CRISTINA SIQUEIRA |
| 1518 | ANA MARIA APARECIDA TORRES |
| 431 | ANNE KARINNE CARRIEL LOPES |
| 597655 | ANTONIO MARCELO DA CRUZ CAMARGO LEÃO |
| 448708 | BRUNA MARA CARUSO |
| 1580 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS |
| 594904 | BRUNO PASQUOTO |
| 525567 | CAMILA CRISTINA NIKOLESKI DA SILVA |
| 593746 | CAROLINE DE MORAES CAMPOS |
| 16755 | CATTARINA POTAPOVAS ANUATTI |
| 2926 | CIBELLE SANTANA ARAÚJO MENDES |
| 436572 | CÍNTIA APARECIDA ANTUNES MORGAN |
| 2747 | DAIZE SANTUCCI ANTUNES ROGICK |
| 597612 | DANILO APARECIDO MACHADO |
| 592560 | DIEGO JÚNIOR DOS SANTOS |
| 503717 | DOUGLAS |
| 593886 | DOUGLAS BISPO FERNANDE |
| 595219 | DOUGLAS JAMPIETRI MUNIZ |
| 595194 | DOUGLAS ROBERTO FERNANDES |
| 515758 | ELAINE CLARO |
| 597498 | ELDER TIAGO DOMINGUES CAMPOS |
| 445032 | ELIANE |
| 490984 | ELIDIANE MOURA DE LIMA |
| 567981 | FELIPE CARLOS DE OLIVEIRA |
| 511264 | FERNANDA DE CAMPOS SENE |
| 470193 | FLAVIO LUIZ VIEIRA |
| 575275 | FREDERICO BARBOSA |
| 267069 | GISELE LEITE SIQUEIRA |
| 17137 | GIULIANA MACHADO |
| 486863 | GRAZIELA CORRÊA LOURENÇO DE GÓES |
| 594916 | GUILHERME GUIMARÃES |
| 596120 | HOSANA OLIVEIRA DA SILVA |
| 1532 | IDIARA MARIA DINIZ |
| 481152 | JESSICA PINHEIRO MIMI |
| 267107 | JOÃO HENRIQUE LIMA ARAÚJO |
| 594925 | JOÃO MIGUEL BELLETTI BELIZARIO |
| 2260 | JOÃO PAULO PEREIRA |
| 486979 | JULIANE OHAMA VILAS BOAS |
| 513518 | KARINE NASCIMENTO ZUMSTEIN |
| 592684 | LAÍS PATRÍCIA RAMOS MOTA FRANZONI |
| 595071 | LEANDRO AUGUSTO MACHADO |
| 593905 | LEANDRO DE OLIVEIRA STOYAN |
| 527594 | LUCIANO BRANDÃO BOZA |
| 436025 | MARCIA CRISTINA DE LIMA |
| 531464 | MARCOS APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 595286 | MARCOS DA SILVA MENDES |
| 597528 | MARCOS VINICIUS GONZAGA SILVA |
| 534226 | MARIANA RODRIGUES DINI GOROY |
| 597447 | MARINA DE CAMPOS OLIVEIRA |
| 569011 | MARISOL DE ALMEIDA BARROS |
| 594020 | NATHÁLIA DE FARIA BORGES MAIA |
| 519931 | PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO |
| 504381 | PATRÍCIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA |
| 594897 | PATRICIA BARBOSA AMENDOLA |
| 598020 | RITA SOUZA |
| 507003 | ROSIRLEI BERNARDES |
| 595010 | SARA ZÊMIA DA SILVA LEITE |
| 507160 | SILVIA HELENA DA SILVA |
| 497610 | TATIANE CALDANA ALMEIDA |
| 140848 | TELMA REGINA ARAUJO SANCHES |
| 468792 | THAÍS DE ALMEIDA LIMA |
| 595649 | VANESSA DAMIÃO |
| 529974 | VANESSA DOS SANTOS ANTUNES LIMA |
| 528639 | VANIA MACIEL DE MENDONÇA |
| 2812 | WAGNER VIOTTO DE SOUZA |
| 595013 | WANDERLUCIA GARCIA CASSIMIRO HERRERA |
Dia 2 de julho – Palestra “Direitos e deveres dos Servidores Públicos”
| MATRÍCULA | NOME |
| 1797 | ABILIO ABRAHÃO FILHO |
| 515375 | ABILIO SAMUEL DO PATROCINIO |
| 483210 | ADELINE APARECIDA PASCHOINI |
| 463316 | ADRIANE APARECIDA CLETO GOMES |
| 500424 | ALEX LOPES MONTERO |
| 566128 | ALEXANDRE FERRARI |
| 468890 | ALLYNE DE MOURA SILVA |
| 498136 | ALOISIO ALVES BATISTA |
| 597698 | AMANDA GABRIELA FORTES DA CUNHA |
| 513623 | AMANDA RUIS MIRANDA |
| 470096 | ANA CRISTINA SORIANI BROSQUE MARTHO |
| 465238 | ANA LÚCIA BITTENCOURT ROSA |
| 456239 | ANDRÉIA ALVES DA SILVA PEREIRA |
| 500440 | ANDRESSA DE BRITO WASEM |
| 432186 | BIANCA BARROCHELO CAIUBY |
| 2558 | BIANCA DOS SANTOS BARRETE |
| 436548 | BRUNO RICARDO MARTINS DE TOLEDO |
| 412290 | CALIXTO JUNIOR ANTONUCCI E SILVA |
| 520980 | CARLA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| 494742 | CELIA REGINA POPST MUNHOZ |
| 436572 | CÍNTIA APARECIDA ANTUNES MORGAN |
| 469772 | DÂMARIS CAMPOS SALES ANDRADE LOPES |
| 458509 | DEBORA BONA DAL PIAN NUNES DA SILVA |
| 2793 | DEBORA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| 592560 | DIEGO JÚNIOR DOS SANTOS |
| 496222 | DORCAS GOMES |
| 503717 | DOUGLAS |
| 593886 | DOUGLAS BISPO FERNANDES |
| 453540 | EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA |
| 597380 | EDUARDO VIEIRA BARBIRATO BARROS |
| 435894 | ELAINE BUENO SILVA |
| 449151 | ELAINE RUIS DURAN |
| 490313 | ELDER BRUNO MARQUES DA SILVA |
| 597498 | ELDER TIAGO DOMINGUES CAMPOS |
| 597268 | ELIZÂNGELA DA SILVA CHAVES |
| 486073 | EMERSON NATALE GALVÃO |
| 472412 | EUNICE DA SILVA SANTOS |
| 594177 | FERNANDA CAROLINE MACHADO LEONCIO |
| 470185 | FERNANDO CANHAVATE |
| 2391 | FERNANDO GOMES RODRIGUES |
| 2580 | GABRIELA FERNANDA POPPES DE OLIVEIRA |
| 16803 | GEOVANA MARIA GARCIA SILVA |
| 3221 | GISELE BATISTA BARBOSA |
| 595397 | GUILHERME DE MORAES RIBEIRO |
| 597434 | GUSTAVO BIZ DOS SANTOS |
| 1532 | IDIARA MARIA DINIZ |
| 2276 | ISMAEL MOREIRA DE SOUSA |
| 435959 | IVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA NOQUELI |
| 261831 | JANAINA MORENO LOPES PEREIRA |
| 482779 | JULIANA ANTUNES COSTA |
| 513518 | KARINE NASCIMENTO ZUMSTEIN |
| 518005 | KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA |
| 561118 | LETÍCIA RODRIGUES VALERIANO |
| 472510 | LUCIARA NERES DOS SANTOS |
| OAB/SP 465294 | MAICON DOUGLAS BOENO DA SILVA |
| 436017 | MAISA MOTA DE SOUZA |
| 448376 | MARIA ADÉLIA DOMINGUES |
| 517300 | MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE |
| 564996 | MARIÂNGELA MAIA TEDESCO |
| 597465 | MÁRIO CÉSAR DOMINGUES |
| 263397 | MARISA OLIVEIRA MIRANDA NOMELINI |
| 569011 | MARISOL DE ALMEIDA BARROS |
| 493762 | MAYSA DAMARIS BORBA |
| 515553 | NAYARA FRANCINE LAMBERTI |
| 472277 | NOELI DOS SANTOS SASSAKI |
| 463197 | REGINA TERUKO NITATORI |
| 528655 | RENATA CORREA VICENTE |
| 1439 | RICARDO HORVATH JUNIOR |
| 519869 | RICHARDSON CARLOS FERNANDES |
| 559261 | RONALDO DA SILVA THOMÉ JÚNIOR |
| 446594 | ROSELI SARAIVA FERREIRA |
| 1923 | SERGIO LUIS DA SILVA |
| 593900 | SILVIA HELENA DE ARAUJO |
| 472633 | TATIANE DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA |
| 525796 | TATIANE NOGUEIRA INOCENCIO |
| 478399 | THAÍS ROSA DO NASCIMENTO |
| 2300 | THIAGO SANCHES |
| 595257 | THIAGO VINICIUS MATTUCCI |
| 2794 | VALÉRIA SOUSA DA SILVA |
| 484070 | VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI |
| 3179 | VANESSA GRAZZIELLA BRUM NIRINO |
| 594947 | VANESSA ZORZENONI MORÁN |
| 570907 | VINÍCIUS ALVES |
| 471220 | VIVIANE DA MOTTA BERTO |
| 481470 | WILLIAN MOREIRA FINAMORE |
Dia 3 de julho – Palestra “O extraordinário nasce da escolha de não desistir”
| MATRÍCULA | NOME |
| 1797 | ABILIO ABRAHÃO FILHO |
| 3115 | ADRIANA DE SOUZA |
| 455569 | ADRIANA MARTINS CARVALHO |
| 438290 | ADRIANA SAMPAIO |
| 1877 | ALEXANDRE HENRIQUE CUSTODIO |
| 594207 | ANGELA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ANDRADE |
| 476655/ 539857 | ANTÔNIA CLAUDIA MOTA PERIM |
| 545244 | BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM |
| 597455 | BRUNO ANTÔNIO MARTINS OLIVEIRA |
| 561967 | CARLA FERNANDA BERNE RAMON |
| 1382 | CARLOS EDUARDO SILVÉRIO FONSECA |
| 427697 | CESAR CANO BORBA |
| 533920 | DANIELA RODRIGUES DE CAMARGO |
| 518447 | DÉBORA CLETO DE TOLEDO PÁLINKÁS |
| 484038 | DENILIA TEODORO SILVA |
| 561096 | DENISE DE OLIVEIRA TAVARES |
| 592560 | DIEGO JÚNIOR DOS SANTOS |
| 503717 | DOUGLAS |
| 593886 | DOUGLAS BISPO FERNANDES |
| 455267 | EDILEUZA RIBEIRO DE SIQUEIRA |
| 453558 | EDIMARA UMBELINO DE OLIVEIRA |
| 514697 | ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES |
| 486073 | EMERSON NATALE GALVÃO |
| 598018 | ERIKA CAMILA SILVA |
| 472412 | EUNICE DA SILVA SANTOS |
| 437145 | GILMARA DAS GRAÇAS MARIANO DOS SANTOS |
| 593612 | GIOVANE GENTILE FRANZONI |
| 597600 | GISLENE SOBRAL DA SILVA |
| 536890 | GRAZIELE ALVES DE OLIVEIRA |
| 498357 | JANAINA FERREIRA DOS SANTOS |
| 261891 | JANAINA MORENO LOPES PEREIRA |
| 2260 | JOÃO PAULO PEREIRA |
| 593755 | JUNIO FURLAN DE OLIVEIRA |
| 436009 | LUANDA GOMES ZARA |
| 460422 | LÚCIA MARIA DOS SANTOS MELO |
| 448376 | MARIA ADÉLIA DOMINGUES |
| 512732 | MARIA SAYUMI HIKAZUDANI |
| 569011 | MARISOL DE ALMEIDA BARROS |
| 598148 | PATRICIA VIEIRA |
| 539376 | PAULA SIMONE MAGOGA LUZ |
| 559261 | RONALDO DA SILVA THOMÉ JÚNIOR |
| 501994 | SANDRA MACHADO ALVES |
| 458142 | SILVANA C SOUZA |
| 507160 | SILVIA HELENA DA SILVA |
| 413335 | SIMONÍ CRISTINE GRANIZO SANTOS |
| 140848 | TELMA REGINA ARAUJO SANCHES |
| 468792 | THAÍS DE ALMEIDA LIMA |
| 596629 | THAÍS GASPARETO BRASIL |
| 594029 | TIAGO MAZZON |
| 484070 | VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI |
| 596630 | WENDY VANDRESSA DOS SANTOS SOUZA COUTINHO |
Obs.: Inscrições incompletas ou com inconformidades foram desclassificadas.