PROCESSO SELETIVO
Processo seletivo 1ºsemestre 2026
Edital- versão final: Clique Aqui
🟡 Curso Fundamentos da Administração Pública 1º semestre – Inscrições de 20/01 a 03/02
Formulário de Inscrição CFAP * disponível a partir de 20.01.2026
🔵 Curso Pré-aposentadoria – Inscrições de 10 a 24/02
🔴 LIBRAS na prática – Inscrições de 03 a 11/02
Formulário de Inscrição Libras 2026 – disponível a partir de 03.02.2026
🟠 Finanças Pessoais – Turma 01 – Inscrições de 03 a 11/02 | Turma 02 – 07 a 15/04
Formulário de Inscrição Finanças Pessoais – disponível a partir de 03.02.2026
🟢 IV Semana da Administração Pública – Inscrições de 02 a 11/06
________________________________________________________________________________________________________
RESULTADO DO SORTEIO PARA O CURSO FINANÇAS PESSOAIS
| SECRETARIA | TITULARES | NOME | |
| SAAE (4 vagas) | 2411 | Camila de Moura Oliveira | |
| SAAE (4 vagas) | 2300 | Thiago Klarosk Sanches | |
| SAAE (4 vagas) | 1784 | Rosangela de Oliveira dos Santos | |
| SAAE (4 vagas) | 1382 | Carlos Eduardo Silvério Fonseca | |
| URBES (1 vaga) | 2812 | Wagner Viotto de Souza | |
| SEAD (3 vagas) | 522754 | CINTIA APARECIDA DE SOUZA NUNES | |
| SEAD (3 vagas) | 566462 | MAICON BITTO CAMPESTRINI | |
| SEAD (3 vagas) | 566187 | CARLOS AUGUSTO NUNES | |
| SESU (1 vaga) | 174076 | EVANILSON FERREIRA DA SILVA | |
| SEDU (7 vagas) | 507445 | GUILHERMINA MONTEIRO | |
| SEDU (7 vagas) | 595444 | ICARO NUNES MACHADO DE OLIVEIRA | |
| SEDU (7 vagas) | 457278 | JULIANA ANTUNES MARTINS SILVA | |
| SEDU (7 vagas) | 593856 | SIMONE GABRIEL SOARES DE LIMA | |
| SEDU (7 vagas) | 525516 | FRANCINE ALESSANDRA FERREIRA DA CUNHA | |
| SEDU (7 vagas) | 586730 | LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | |
| SEDU (7 vagas) | 474113 | ELIZETE GARCIA CANDIDO PEREIRA | |
| SES (14 vagas) | 437021 | VIRGINIA CAROLINA DE ASSIS | |
| SES (14 vagas) | 513666 | RODOLFO DA SILVA | |
| SES (14 vagas) | 423012 | JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO | |
| SES (14 vagas) | 526202 | SILVANA DOS SANTOS CRUZ | |
| SES (14 vagas) | 510241 | GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA | |
| SES (14 vagas) | 516215 | NIVEA MARIA ROCHA DOS SANTOS | |
| SES (14 vagas) | 594624 | MONICA RAMOS DA SILVA | |
| SES (14 vagas) | 483287 | ROBERTO LAZARO DE ALMEIDA | |
| SES (14 vagas) | 521774 | PATRICIA TORRES SALVIANO | |
| SES (14 vagas) | 525567 | CAMILA CRISTINA NIKOLESKI DA SILVA | |
| SES (14 vagas) | 594187 | DANDREA MOURO BORBA | |
| SES (14 vagas) | 494688 | ANA CAROLINA AMARAL TAVARES | |
| SES (14 vagas) | 528680 | DANIELA MARIA FERNANDES COURA | |
| SES (14 vagas) | 501501 | FERNANDA GOMES DA SILVA | |
| SEMA (1 vaga) | 425538 | MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO | |
| SERH (1 vaga) | 504420 | ELAINE MORAES DE MORAIS | |
| SEDE (1 vaga) | 436211 | SIMONE LOPES DE OLIVEIRA | |
| SEFAZ (1 vaga) | 436548 | BRUNO RICARDO MARTINS DE TOLEDO | |
| SEQUAV (1 vaga) | 448317 | ERIKA KIMURA | |
| SEPLAN (3 vagas) | 499175 | SABRINA DE ALMEIDA PRESTES | |
| SEPLAN (3 vagas) | 453558 | EDIMARA UMBELINO DE OLIVEIRA | |
| SEPLAN (3 vagas) | 460635 | FRANCINE ELI BARBOSA | |
| SERPO (1 vaga) | 458142 | SILVANA CELIA DE SOUZA | |
| SECULT (1 vaga) | 473400 | FERNANDA DE MORAES LARA | |
| SGC (3 vagas) | 594927 | KARINA CUSTODIO | |
| SGC (3 vagas) | 481160 | ELEIDE VALIM DOS SANTOS OLIVEIRA | |
| SGC (3 vagas) | 484631 | ERIC LEAO DE MELO | |
| SEGOV (1 vaga) | 522142 | ALESSANDRA VANEZA VENANCIA PAIFFER | |
| SECID (2 vagas) | 594889 | GIOVANA FONSECA BUENO | |
| SECID (2 vagas) | 530360 | ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO | |
| SEJ (1 vaga) | 515499 | BRUNA DE OLIVEIRA BARBOSA | |
| SERIM (1 vaga) | 514697 | ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | |
| SEMEPP (1 vaga) | 519931 | PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO | |
| SEMOB (1 vaga) | 595487 | MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO | |
| SECRETARIA | SUPLENTES | NOME | ORDEM |
| SAAE (3 vagas) | 1822 | Luciano Antonio Vieira Bueno | 1 |
| SAAE (3 vagas) | 2125 | JULIA JUNKO YAMAGUCHI MORIMOTO | 2 |
| SAAE (3 vagas) | 2333 | Laurie Maria Garcia | 3 |
| URBES (1 vaga) | 3308 | Fernanda Martins | 1 |
| SEAD (2 vagas) | 105376 | REGINA CELIA CANHADA RODRIGUES | 1 |
| SEAD (2 vagas) | 522266 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CUNHA SOUZA | 2 |
| SEDU (7 vagas) | 275700 | BIANCA FERNANDES | 1 |
| SEDU (7 vagas) | 457375 | ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR | 2 |
| SEDU (7 vagas) | 552500 | ERICA PINTO VIEIRA | 3 |
| SEDU (7 vagas) | 586854 | SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | 4 |
| SEDU (7 vagas) | 595241 | MARISTELA REGINA FERREIRA | 5 |
| SEDU (7 vagas) | 426267 | ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | 6 |
| SEDU (7 vagas) | 595880 | TATIANA ARRUDA TURINI | 7 |
| SES (13 vagas) | 478399 | THAIS ROSA DO NASCIMENTO | 1 |
| SES (13 vagas) | 437382 | INGRID SCHEMER | 2 |
| SES (13 vagas) | 521200 | RENATA DA COSTA ARRUDA BERNIS | 3 |
| SES (13 vagas) | 525486 | JACKELINE MAURICIO DOS SANTOS | 4 |
| SES (13 vagas) | 484038 | DENILIA TEODORO SILVA | 5 |
| SES (13 vagas) | 519699 | LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA DAS NEVES | 6 |
| SES (13 vagas) | 485034 | MESSIAS GOMES DA SILVA | 7 |
| SES (13 vagas) | 417349 | SILVIA DIAS GALHARDO | 8 |
| SES (13 vagas) | 513550 | ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA | 9 |
| SES (13 vagas) | 403402 | NILVA COELHO LOPES | 10 |
| SES (13 vagas) | 488394 | DENISE MONTEIRO MARTINS | 11 |
| SES (13 vagas) | 513550 | ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA | 12 |
| SES (13 vagas) | 299421 | MARILIA MAGDA PEREIRA NOLASCO | 13 |
| SEMA (1 vaga) | 522452 | JULIE CRISTINE DE CAMPOS | 1 |
| SERH (1 vaga) | 435959 | IVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA NOQUELI | 1 |
| SEFAZ (2 vagas) | 493983 | MAGDA LOURENSON | 1 |
| SEFAZ (2 vagas) | 558656 | SILVIA HELENA DE ALMEIDA PRADO | 2 |
| SEPLAN (2 vagas) | 498357 | JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | 1 |
| SEPLAN (2 vagas) | 594177 | FERNANDA CAROLINE MACHADO LEONCIO | 2 |
| SGC (2 vagas) | 545244 | BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM | 1 |
| SGC (2 vagas) | 484372 | FERNANDA FEDEL PITALUGA | 2 |
| SEGOV (1 vaga) | 484194 | ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA GARCIA | 1 |
| SECID (2 vagas) | 522274 | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | 1 |
| SECID (2 vagas) | 505841 | ELAINE REGINA EMILIO BARROS | 2 |
| SEJ (2 vagas) | 569011 | MARISOL DE ALMEIDA BARROS | 1 |
| SEJ (2 vagas) | 512791 | ADRIANA APARECIDA TOSTA SOUZA | 2 |
| SERIM (1 vaga) | 575275 | FREDERICO BARBOSA | 1 |
RESULTADO DO SORTEIO PARA O CURSO FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 2º SEMESTRE 2025
| SORTEADOS | |||
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | |
| 1534 | CAREN FRANCINE RODRIGUES | SAAE | |
| 2148 | CLEONICE RIBEIRO CUNHA | SAAE | |
| 1767 | KAREN ADRIANA PONTES RAIGON LUZ | SAAE | |
| 596 | SILVANA MARA BRAIDO VASQUES | SAAE | |
| 1860 | SILVIO DE OLIVEIRA ROCHA | SAAE | |
| 1628 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | SAAE | |
| 583260 | CLAUDIA MARIA FERREIRA | SECID | |
| 436211 | SIMONE LOPES DE OLIVEIRA | SEDE | |
| 171190 | DEIVI BATISTA21 | SEDU | |
| 510381 | EDNEIA PEDRO MARIANO DA SILVA | SEDU | |
| 545066 | JACKELINE DOS SANTOS NASCIMENTO | SEDU | |
| 550795 | LUCIANA NOGUEIRA BATISTA | SEDU | |
| 592692 | MARIANA FERNANDES SILVA | SEDU | |
| 483821 | PRISCILA DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA | SEDU | |
| 544000 | RAQUEL XAVIER DOS SANTOS | SEDU | |
| 586145 | REISIVAN BATISTA DOS SANTOS | SEDU | |
| 570613 | RENATA BOCCARDO | SEDU | |
| 491794 | VALDEREZ ELISABETE CAMARGO | SEDU | |
| 463138 | INEZ MARQUES DIAS | SEFAZ | |
| 444540 | FÁTIMA APARECIDA BONFIM SOBRINHO | SEGOV | |
| 593751 | EMYLLY RAPHAELA AUGUSTO LUSTOSA FERREIRA | SEJ | |
| 545961 | SABRINA FRANCINE CARROCHA FERNANDES | SEMA | |
| 518005 | KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA | SEMOB | |
| 478739 | JULIANA ROCHA ALVES | SEMUL | |
| 460635 | FRANCINE ELI BARBOSA | SEPLAN | |
| 573361 | JEAN CARLOS FRANÇA TAVARES | SERH | |
| 514697 | ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | SERIM | |
| 519958 | MARCOS DE SOUSA | SERPO | |
| 561959 | ADRIANA FAUSTINO DA SILVA BERBEL | SES | |
| 500424 | ALEX LOPES MONTERO | SES | |
| 438320 | ALINE PORTO MIRANDA MARANHO | SES | |
| 495854 | ANNA CAROLINA DE VASCONCELLOS GARCIA | SES | |
| 525567 | CAMILA CRISTINA NIKOLESKI DA SILVA | SES | |
| 438451 | CECILIA CAZZANIGA BRUNI | SES | |
| 518447 | DÉBORA CLETO DE TOLEDO PÁLINKÁS | SES | |
| 592560 | DIEGO JÚNIOR DOS SANTOS | SES | |
| 424310 | EDINELSON JOSE DOS SANTOS | SES | |
| 403690 | INES MONTEIRO SEQUIM | SES | |
| 478259 | IRACEMA PATRIOTA | SES | |
| 516916 | IVONE APARECIDA GALDINO DA SILVA | SES | |
| 403658 | LUCIA REGINA ARMENIO | SES | |
| 519427 | MARIA AMÉLIA STELLA PELLISON LIMA | SES | |
| 438788 | MARIA REGINA PIAZZA | SES | |
| 262650 | MARISTELA CLEMENTINO DE LUCENA | SES | |
| 487495 | MARTA DE OLIVEIRA DE MELO | SES | |
| 519117 | ROSANA APARECIDA ALMEIDA CUNHA | SES | |
| 528647 | ROSANE TEREZINHA JANGADA DE MORAIS | SES | |
| 593898 | ROSANGELA GOMES | SES | |
| 596500 | THIAGO SÁ FERNANDES | SGC | |
| 3426 | KÁTIA REGINA DAHER | URBES | |
| SUPLENTES | |||
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | SUPLENTE |
| 1545 | GLÁUCIO RODRIGUES QUEIROZ | SAAE | 1 |
| 1905 | JAIME DE SOUZA LIMA | SAAE | 2 |
| 2209 | NOÊMIA MARA DE AZEREDO RODRIGUES SANTOS | SAAE | 3 |
| 1481 | MARIO LUIZ DA SILVA | SAAE | 4 |
| 2328 | CAUÃ SANTOS DE OLIVEIRA | SAAE | 5 |
| 1402 | MARCELO EVANDRO DOS SANTOS | SAAE | 6 |
| 482485 | JULIANA FERREIRA SCHNEIDER | SECID | 1 |
| 575186 | ELAYNE DA GLÓRIA PEREIRA | SEDU | 1 |
| 525605 | MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO | SEDU | 2 |
| 587168 | SIDNEY NUNES DE MOURA | SEDU | 3 |
| 525516 | FRANCINE ALESSANDRA FERREIRA DA CUNHA | SEDU | 4 |
| 592536 | ANSELMO OTAVIO ZANON | SEDU | 5 |
| 267554 | CAMILA ATHAYDE PILLON | SEDU | 6 |
| 416962 | FERNANDA ZENARDI DE CAMPOS | SEDU | 7 |
| 525761 | SÉRGIO DE PROENÇA | SEDU | 8 |
| 266256 | VIVIANE ALVES MATIELI RAMOS | SEDU | 9 |
| 275492 | ANA PAULA SILVEIRA | SEDU | 10 |
| 488165 | MARCIA RIBEIRO DE CAMARGO | SEFAZ | 1 |
| 576000 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SANTANA | SEJ | 1 |
| 453752 | TELMO CARLOS FELÍCIO DE ALMEIDA | SEPLAN | 1 |
| 592617 | GIOVANA FERNANDES TADOCORO | SERPO | 1 |
| 500408 | ALITHÉIA DE CÁSSIA BORGES CIANELLI | SES | 1 |
| 521227 | SONIA RODRIGUES DE CAMPOS | SES | 2 |
| 263338 | CAROLINE MAZARO MORENO | SES | 3 |
| 573140 | ELIETE SOARES MOREIRA | SES | 4 |
| 513518 | KARINE NASCIMENTO ZUMSTEIN | SES | 5 |
| 521774 | PATRÍCIA TORRES SALVIANO | SES | 6 |
| 490704 | JULIANA LEITE DE OLIVEIRA | SES | 7 |
| 447841 | REGINALDO CESAR PACHECO | SES | 8 |
| 491506 | LUCILENE DE LIMA BATISTA | SES | 9 |
| 576123 | NATÁLIA THEODORO CERQUEIRA | SES | 10 |
| 480520 | FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SES | 11 |
| 437269 | ANDREIA ISIDORA DE LIMA SILVA | SES | 12 |
| 433344 | GISLENE APARECIDA VICENTIN | SES | 13 |
| 403917 | MARIA ISABEL CRITIS DE SOUZA | SES | 14 |
| 526202 | SILVANA DOS SANTOS CRUZ | SES | 15 |
| 438877 | RAFAEL BOZZOLAN | SES | 16 |
| 457871 | CARLOS EDUARDO LOPES MONTERO | SES | 17 |
| 418507 | CATARINA FERREIRA NEVES | SES | 18 |
| 504748 | MIRIAM MONTEIRO DE ARAUJO | SES | 19 |
| 592765 | WILIAN SILVA PENA | SES | 20 |
| 515219 | BRUNA PESSINI BIUDES SILVEIRA MOLINA | SGC | 1 |
| 3046 | ANTONIO MILTON DOS SANTOS JÚNIOR | URBES | 1 |
Estão abertas as inscrições para o Curso Fundamentos da Administração Pública!
🗓 Período de Inscrição:
De 07/07 a 11/07/2025. Não deixe para última hora!
🎲 Sorteio das Vagas:
As vagas serão sorteadas no dia 15/07/2025. Participe e concorra à sua chance de estudar com os melhores!
📢 Fique atento aos critérios de inscrição: Edital SERH/ GS nº 18/2025
📢 Divulgação dos Sorteados:
Os resultados do sorteio serão divulgados no site da EGP em 15/07/2025. Fique atento e torça para ser um dos selecionados!
LISTA DE MATRICULADOS PARA A IV SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 2025
| NOME | MATRÍCULA | SECRETARIA | PALESTRA |
| ADRIANA MACHADO CICUTO | 446420 | SGC | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| ADRIANA MARTINS CARVALHO | 455.569 | SEFAZ | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| ADRIANE APARECIDA CLETO GOMES | 463316 | SEDU | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| ADRIANE APARECIDA CRUZ MACK | 594900 | SEJ | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| ADRIANO PERES ZANETTI | 455585 | SEMA | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| ALDO JOSÉ BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA | 473745 | SEMA | 30/06/2025- OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) E A GESTÃO PÚBLICA: COMO OS SERVIDORES MUNICIPAIS PODEM TRANSFORMAR POLÍTICAS LOCAIS EM AÇÕES GLOBAIS. E ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEGM) – COORDENADOR DE PLANEJAMENTO -FÁBIO PEREIRA E COORDENADORA DE PROJETOS, GIOVANNA FIDÊNCIO. |
| ALESSANDRA VANEZAVENANCIA PAIFFER | 522142 | SEGOV | 30/06/2025- OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) E A GESTÃO PÚBLICA: COMO OS SERVIDORES MUNICIPAIS PODEM TRANSFORMAR POLÍTICAS LOCAIS EM AÇÕES GLOBAIS. E ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEGM) – COORDENADOR DE PLANEJAMENTO -FÁBIO PEREIRA E COORDENADORA DE PROJETOS, GIOVANNA FIDÊNCIO. |
| ALITHÉIA DE CÁSSIA BORGES CIANELLI | 500408 | SES | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| AMANDA RUIS MIRANDA | 513623 | SES | 03/07/2025 – CLASSIFICAÇÃO DE SIGILO E TRANSPARÊNCIA NO SEI – COORDENADOR DE PROTEÇÃO DE DADOS, ROBLES SOARES |
| ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA | 435819 | SGC | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA | 595478 | SEMEPP | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| ANA CLAUDIA DE ARAUJO | 592501 | SEDU | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| ANA LÚCIA BITTENCOURT ROSA | 465238 | FUNSERV | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| ANA LÚCIA BITTENCOURT ROSA | 465238 | FUNSERV | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| ANA PAULA SILVEIRA | 275492 | SEDU | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| ANDRE BRAGA MENESES | 470568 | SEJ | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| ANDRESSA DE BRITO WASEM | 500440 | SEJ | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| ANDRESSA SALVANI | 597432 | SES | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| ANGÉLICA ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA | 504314 | SEMA | 03/07/2025 – CLASSIFICAÇÃO DE SIGILO E TRANSPARÊNCIA NO SEI – COORDENADOR DE PROTEÇÃO DE DADOS, ROBLES SOARES |
| BETÂNIA MARIA DE CASTRO CRISTINO | 262862 | SES | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| BRUNA DANIELE GONÇALVES DIAS | 595477 | SES | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| BRUNA DANIELE GONÇALVES DIAS | 595477 | SES | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM | 545244 | SGC | 30/06/2025- OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) E A GESTÃO PÚBLICA: COMO OS SERVIDORES MUNICIPAIS PODEM TRANSFORMAR POLÍTICAS LOCAIS EM AÇÕES GLOBAIS. E ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEGM) – COORDENADOR DE PLANEJAMENTO -FÁBIO PEREIRA E COORDENADORA DE PROJETOS, GIOVANNA FIDÊNCIO. |
| BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM | 545244 | SGC | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| BRUNO SAGRILO | 595214 | SEDU | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| CAMILA CRISTINA NIKOLESKI DA SILVA | 525567 | SES | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| CAMILA DE PAULA ALVARES ROSA | 489030 | SEMA | 30/06/2025- OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) E A GESTÃO PÚBLICA: COMO OS SERVIDORES MUNICIPAIS PODEM TRANSFORMAR POLÍTICAS LOCAIS EM AÇÕES GLOBAIS. E ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEGM) – COORDENADOR DE PLANEJAMENTO -FÁBIO PEREIRA E COORDENADORA DE PROJETOS, GIOVANNA FIDÊNCIO. |
| CAMILA SIGNORINI CARDOSO | 521103 | SERIM | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| CARINA MENDES DA SILVA | 507100 | SES | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| CARLOS ANDRÉ PINTO MARTINS | 457863 | SEJ | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| CASSIO LEUNG | 595395 | SERH | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| CÉLIA REGINA POPST MUNHOZ | 494742 | SEAD | 03/07/2025 – CLASSIFICAÇÃO DE SIGILO E TRANSPARÊNCIA NO SEI – COORDENADOR DE PROTEÇÃO DE DADOS, ROBLES SOARES |
| CESAR CANO BORBA | 427697 | SEDU | 04/07/2025 – A CHAVE PARA CULTIVAR RELAÇÕES HARMONIOSAS E PRODUTIVAS – COM COACHING EXECUTIVO LUCIANO LANNES |
| CÉSAR MARKEVICIUS | 597401 | SES | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| CILSA REGINA GUEDES SILVA | 16443 | FUNSERV | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
| CÍNTIA APARECIDA DE SOUZA NUNES | 522754 | SEAD | 03/07/2025 – CLASSIFICAÇÃO DE SIGILO E TRANSPARÊNCIA NO SEI – COORDENADOR DE PROTEÇÃO DE DADOS, ROBLES SOARES |
| CLODOALDO BARBOZA DE JESUS | 529532 | SES | 03/07/2025 – CLASSIFICAÇÃO DE SIGILO E TRANSPARÊNCIA NO SEI – COORDENADOR DE PROTEÇÃO DE DADOS, ROBLES SOARES |
| CONCEIÇÃO APARECIDA DE MOURA DIAS VIEIRA | 534250 | SES | 02/07/2025 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESCOMPLICADA: ENTENDA E USE NO SERVIÇO PÚBLICO – COM GESTORA DE PLANEJAMENTO , ELISABETE FLORENTINO E SUPERVISOR DE PROJETOS – WILLIAM FINAMORE |
