Resultado do sorteio para Workshop: Inteligência Emocional
Resultado do sorteio para Workshop: Inteligência Emocional
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 460414 | FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO | CGM |
| 559253 | ROBERTO CARVAJAL OLIVEIRA | CGM |
| 2152 | HENRIQUE ANTONIO ALVES | SAAE |
| 2333 | LAURIE MARIA GARCIA | SAAE |
| 2192 | PEDRO PAULO LOPES SOARES | SAAE |
| 2300 | THIAGO KLAROSK SANCHES | SAAE |
| 551830 | ANA FLÁVIA DE M. RIBAS COSTA | SEAD |
| 458630 | KARIN CRISTHINA ANTUNES | SEAD |
| 592668 | JULIANA DE SOUZA ARAUJO | SECID |
| 594192 | RAQUEL RODRIGUES DE ASSIS PRADO | SECID |
| 522363 | RONALDO CANEDO | SECID |
| 571067 | GERALDO CARDOZO NETO | SEDETTUR |
| 481225 | ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | SEDU |
| 463316 | ADRIANE APARECIDA CLETO GOMES | SEDU |
| 559466 | LENITA MACIULEVICIUS DE OLIVEIRA | SEDU |
| 426488 | MÁRCIA MARIA SORANZ A. MEIRA | SEDU |
| 492944 | TAÍS CRISTINA KLAROSK | SEDU |
| 512805 | LUIZ FELIPE T. ALVES DE MORAES | SEFAZ |
| 583340 | GABRIEL RAMOS DOS SANTOS | SEGOV |
| 576000 | MARIA DE FÁTIMA DOS S. SANTANA | SEJ |
| 9108-1 | LEANDRO SILVA | SEMA |
| 403747 | ALINE APARECIDA CRUSADO | SERH |
| 592617 | GIOVANA FERNANDES SILVA | SERPO |
| 482884 | SERGIO APARECIDO DE ASSIS ROCHA | SERPO |
| 435908 | ELVIO FRUET | SES |
| 490976 | PATRÍCIA CANUTO FERREIRA DA SILVA | SES |
| 436840 | ROSÂNGELA DA CUNHA RUIVO | SES |
| 593767 | YASMIN DE ARAUJO PEREIRA | SES |
| 198900 | JAMIL TEIXEIRA SANTOS JÚNIOR | SESU |
| 593743 | JESSICA LUIS REBOLLO | SEURB |
Suplentes
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | |
| 484500 | FLÁVIO LUIZ DOS SANTOS | CGM | 1º Suplente |
| 435819 | ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA | CGM | 2ª suplente |
| 1822 | LUCIANO BUENO | SAAE | 1º Suplente |
| 2330 | SIMONE ALVES NABARRETE | SAAE | 2º Suplente |
| 2449 | OTÁVIO HENRIQUE COELHO | SAAE | 3º Suplente |
| 2129 | ELISANDRA CARINA SILVA | SAAE | 4º Suplente |
| 593917 | VERA MARIA RAMALHO SANCHES | SEAD | 1º Suplente |
| 411650 | RENATO TOITI MATUGUMA | SEAD | 2º Suplente |
| 583260 | CLAUDIA MARIA FERREIRA | SECID | 1º Suplente |
| 594187 | DANDREA BORBA | SECID | 2º Suplente |
| 594212 | MARICÉIA RODRIGUES GONÇALVES | SECID | 3º Suplente |
| 436211 | SIMONE LOPES DE OLIVEIRA | SEDETTUR | 1º Suplente |
| 478020 | ADRIANA DIAS DA SILVA | SEDU | 1º Suplente |
| 522479 | RICARDO DE LIMA | SEDU | 2º Suplente |
| 523491 | IONE VIANA PEREIRA SANDERS | SEDU | 3º Suplente |
| 586757 | LUCIANE MÔNICA GONÇALVES MANSANO | SEDU | 4º Suplente |
| 568791 | PATRÍCIA KAREN DE A. PINHEIRO SOARES | SEDU | 5º Suplente |
| 59418 | MAURICIO FELIPPE | SEFAZ | 1º Suplente |
| 594172 | LUCIENE CONCEIÇÃO TAVARES NUNES | SEGOV | 1º Suplente |
| 497598 | LUCINÉIA VIEIRA BARBIRATO DA LUZ | SEJ | 1º Suplente |
| 529163 | ALEX TORRES YURI | SERH | 1º Suplente |
| 459610 | FRANCINE CRISTINA ALBUQUERQUE | SERPO | 1º Suplente |
| 590665 | GERALDO DIAS BATISTA | SERPO | 2º Suplente |
| 495897 | CLAUDIA APARECIDA MARTINS | SES | 1º Suplente |
| 518994 | MARCOS A. ANTUNES SALVADOR | SES | 2º Suplente |
| 525567 | CAMILA CRISTINA NIKOLESKI DA SILVA | SES | 3º Suplente |
| 437102 | CAMILA APARECIDA CAMPOS | SES | 4º Suplente |
| 199079 | CÁSSIA DUTRA | SESU | 1º Suplente |
| 578215 | DAIANA MERIGIO | SEURB | 1º Suplente |
Obrigada por mais uma oportunidade de aprendizado e conhecimento.
Nós que agradecemos sua participação.
O Workshop está sendo preparado com muito carinho para vocês.
Olá, boa tarde!
Gostaria de saber se há alguma possibilidade da ampliação do de vagas?
Boa tarde Ione.
O Local onde aplicamos o Workshop não comporta mais que 30 pessoas, dessa forma não podemos ampliar essas vagas.
No segundo semestre faremos um outro Workshop com este tema.
Abraços!