RESULTADO DO SORTEIO PARA A III SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
RESULTADO DO SORTEIO PARA A III SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
| 01/07/2024 – PASSEIO GUIADO – HISTÓRIA DE SOROCABA -JOSÉ RUBENS INCAO – HISTORIADOR | ||
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 593903 | ALEX SILVA DOS SANTOS | SERPO |
| 529163 | ALEX TORRES YURI | SERH |
| 568015 | ANA BARBARA DO PRADO LAGES | SEAD |
| 594019 | BRUNA FERRAMENTA | SEAD |
| 592552 | CATARINE ELISABETE LUSSER ZANATTA | SEGOV |
| 411529 | CLÁUDIA ZANETTE | SEFAZ |
| 467370 | CRISTIANS EDGAR GUIMARÃES LEITE | SEMA |
| 594187 | DANDREA | SES |
| 515758 | ELAINE CLARO | FSS |
| 470266 | FÁBIO FARAONI DE GODOY | SEFAZ |
| 522550 | FABÍOLA CASALI BASSANI | SECID |
| 530263 | FERNANDA DOS SANTOS DA COSTA | SECID |
| 595901 | FLORENCE REZENDE LEITE | SEAD |
| 277053 | JACIRA ANACLETO MENDES DE CAMPOS | SEDU |
| 498357 | JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | SEURB |
| 530190 | JULIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | SGC |
| 586358 | JULIO CESAR QUIRINO | SEDU |
| 595208 | KELLY CRISTINA NOGUEIRA | SEGOV |
| 593768 | LUIZ RENATO TEZOTTO DE MOURA HARO FIRMO | SEURB |
| 263397 | MARISA OLIVEIRA MIRANDA NOMELINI | SES |
| 418116 | NADIA DA COSTA TEIXEIRA | SEDETTUR |
| 595298 | NÁDIA LOUISE MESSIAS DE ALMEIDA | SEDETTUR |
| 528485 | RENATA PESCI | SECID |
| 2000 | RICARDO RIBEIRO DE SOUSA SANTOS | SAAE |
| 516720 | ROSIANE ANGÉLICA RODRIGUES | SEDU |
| 522169 | THATIANE VEIGA IMPERATORE GARCIA | SERH |
| 593917 | VERA MARIA RAMALHO SANCHES | SEAD |
| 1862 | VINICIUS POPPST | SAAE |
| 02/07/2024 – PLANO DE CARREIRA – GISELE FERNANDA ALEXANDRINO – CHEFE DE DIVISÃO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | ||
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 512791 | ADRIANA APARECIDA TOSTA SOUZA | SEJ |
| 465238 | ANA LÚCIA BITTENCOURT ROSA | FUNSERV |
| 289566 | CIBELE PROENÇA TAGUENCA CHITOLINA DE GÓES | SGC |
| 445253 | DAIANE CRISTINA AMARAL ALVES | SES |
| 2822 | DULCINEIA PALAZZI | URBES |
| 453558 | EDIMARA UMBELINO DE OLIVEIRA | SEURB |
| 401817 | IVANILDA SILVEIRA DE AQUINO | SES |
| 594925 | JOÃO MIGUEL BELLETTI BELIZARIO | SEAD |
| 17444-0 | JOSÉ RICARDO REZENDE | SEQUAV |
| 502257 | LUCAS PRESTES | SEFAZ |
| 497156 | MARCIA FRANÇA SANTANA | SEDU |
| 531464 | MARCOS APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERPO |
| 592692 | MARIANA | SEDU |
| 594020 | NATHÁLIA DE FARIA BORGES | SEAD |
| 499094 | NICE RIBEIRO DE ALMEIDA | SEDU |
| 528655 | RENATA CORREA VICENTE | SEJ |
| 596008 | RONALDO PIRES | SEAD |
| 468792 | THAÍS DE ALMEIDA LIMA | CGM |
| 595257 | THIAGO VINÍCIUS MATTUCCI | SEDU |
| 1862 | VINICIUS POPPST | SAAE |
| 02/07/2024 – PLANO DE CARREIRA – GISELE FERNANDA ALEXANDRINO – CHEFE DE DIVISÃO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – SUPLENTES | |||
| CLASS. | MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 1 | 2216 | KELLY CRISTINA ALAMINOS DE OLIVEIRA | SAAE |
| 1 | 466951 | VIVIANE GONÇALVES OLIVEIRA | SEAD |
| 2 | 595312 | ANTONIO RAFAEL LIRA LEITE SILVA | SEAD |
| 3 | 593884 | DANIEL ALVES CARVALHO | SEAD |
| 1 | 522096 | JORGE FERNANDO BACCELLI | SEDU |
| 2 | 483678 | FRANCINE ANDREA DOS SANTOS BUGLIA | SEDU |
| 3 | 493886 | DAIANE MIAKI NISHIMUTA | SEDU |
| 4 | 541214 | MILENE BARCELOS REIS FRASSETTO | SEDU |
| 1 | 411529 | CLÁUDIA ZANETTE | SEFAZ |
| 1 | 515499 | BRUNA DE OLIVEIRA BARBOSA | SEJ |
| 2 | 494700 | VALERIA COELHO GIL ANTONIO | SEJ |
| 1 | 84212 | MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA | SEQUAV |
| 1 | 421800 | PAULO HENRIQUE ALVES | SES |
| 2 | 496109 | MONICA ALVARADO OGASAWARA | SES |
| 1 | 525613 | MARIA GRASIELA PRADO DÓRIA | SEURB |
| 1 | 548049 | SYLVIA PAULETTI ROQUETTE CAMPANATI | SGC |
| 1 | 3125 | RAFAEL AUGUSTO BANNWART DE ARAUJO | URBES |
| 03/07/2024 – ASSEDIO MORAL – JULIANA DE SOUZA – PROCURADORA DO MUNICÍPIO | ||
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 522436 | ANA | SEJ |
| 595552 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FELIX | SES |
| 470568 | ANDRE BRAGA MENESES | SEJ |
| 500440 | ANDRESSA DE BRITO WASEM | SEJ |
| 494742 | CÉLIA REGINA POPST MUNHOZ | SEAD |
| 411529 | CLÁUDIA ZANETTE | SEFAZ |
| 2793 | DEBORA CRISTINA DO NASCIMENTO | URBES |
| 595219 | DOUGLAS JAMPIETRI MUNIZ | SEDU |
| 525699 | EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR | SEDU |
| 557161 | ELISANDRA RODRIGUES | SEDU |
| 446497 | FLAVIA CRISTINA DE SÁ MARTINS ROCHA | SEAD |
| 522126 | GERSILENE CIMARELLI PEREIRA | SEDU |
| 507275 | GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | SEDU |
| 463138 | INEZ MARQUES DIAS | SEFAZ |
| 527373 | JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS | SEDU |
| 480539 | JANETE MARIA PETRY DE ANDARA | SES |
| 2125 | JULIA JUNKO YAMAGUCHI MORIMOTO | SAAE |
| 497598 | LUCINEIA VIEIRA BARBIRATO DA LUZ | SEJ |
| 510675 | MARCEL WASSANO BURGUEZ | SEAD |
| 455372 | MARIA LUIZA DE MORAES OLIVEIRA | SES |
| 592706 | MICHELE DACAR | SEDU |
| 467109 | MIRIAM DE OLIVEIRA MESQUITA | SES |
| 1579 | NATALIA CRISTIANE DE CAMARGO PÁDUA | SAAE |
| 596253 | RAFAEL PEREIRA ANTUNES | SEDU |
| 529931 | ROGÉRIO VIEIRA CARLOS | SEJ |
| 593855 | ROSEMEIRE APARECIDA RAMOS LIMA BARROS | SEDU |
| 436211 | SIMONE LOPES DE OLIVEIRA | SEDETTUR |
| 595880 | TATIANA ARRUDA TURINI | SEDU |
| 586161 | URATÃ ALVES CALDEIRA | SEDU |
| 2794 | VALÉRIA SOUSA DA SILVA | URBES |
| 594037 | VICTOR PERONDI JORDÃO | SES |
| 1862 | VINICIUS POPPST | SAAE |
| 495935 | VIVIAN CRISTINA PEZZODIPANE SIMÕES | SEDU |
| 471220 | VIVIANE DA MOTTA BERTO | CGM |
| 04/07/2024 – GESTÃO EFICIENTE, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL: A TRANSFORMAÇÃO DO FÍSICO PARA O DIGITAL – HELLEN BALDO; BIANCA DURANTE E ANA FLÁVIA MADUREIRA – DIVISÃO DE ARQUIVO PÚBLICO | ||
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 2173 | ANA CAROLINA ANDRIOTTI | SAAE |
| 559172 | ANA MARIA PROHASKA PEREIRA | SEFAZ |
| 468458 | ANA PAULA MODESTO SALINAS | SEDETTUR |
| 504357 | ANA REGINA ROSSI | SES |
| 426046 | ANA ROSA REZENDE | SEDU |
| 3370 | BIANCA PERCILIANA APARECIDA CAMPOS SILVA | URBES |
| 411529 | CLÁUDIA ZANETTE | SEFAZ |
| 487800 | DENISE FERREIRA LEITE | SEAD |
| 490984 | ELIDIANE MOURA DE LIMA | SEDETTUR |
| 454279 | FLÁVIA SHEILA TAMBORRA | SECULT |
| 595638 | JOICE APARECIDA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | SEURB |
| 488181 | JULIANE DE LUZIA TEIXEIRA | SECID |
| 514174 | KARINA PACHECO DA SILVA | SES |
| 595067 | LEANDRO BARBOSA | SEAD |
| 561118 | LETÍCIA RODRIGUES VALERIANO | SEURB |
| 502737 | LUCIANE MAÇÃO DA SILVA TAVARES | SEFAZ |
| 192970 | MÁRCIO GOMES SOUSA | SEURB |
| 583413 | MARIA APARECIDA PARAIZO ALVES | SEDETTUR |
| 517300 | MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE | SECID |
| 3125 | RAFAEL AUGUSTO BANNWART DE ARAUJO | URBES |
| 568724 | RAFAELA RODRIGUES NAZARIO | SEMA |
| 2185 | RAQUEL DE CARVALHO MESSIAS | SAAE |
| 530379 | RENATA TARDELLI BANDEIRA | SECID |
| 476892 | SANDRA MARIA HONORATO REZENDE | SEDU |
| 496273 | SILMARA LIGIA SOARES SOUSA | SECULT |
| 596 | SILVANA MARA BRAIDO VASQUES | SAAE |
| 470150 | SIMONE APARECIDA LOURENÇO | CGM |
| 2121 | SUELLEN MONTEIRO DE MELLO BELARMINO | SAAE |
| 468792 | THAÍS DE ALMEIDA LIMA | CGM |
| 05/07/2024 – ESCUTA QUE TRANSFORMA: A ARTE DA COMUNICAÇÃO EMPÁTICA – WILSON DOS SANTOS – PALESTRANTE CONVIDADO | ||
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 3115 | ADRIANA DE SOUZA | URBES |
| 484640 | AMANDA DEL ARCO ALVES DE LIMA | SERH |
| 435819 | ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA | CGM |
| 508921 | ANA MARIA R. G. DE ALMEIDA | SEDU |
| 525567 | CAMILA CRISTINA NIKOLEKSI DA SILVA | SES |
| 513674 | CAMILA FERNANDA DE PAULA ARAÚJO | SEAD |
| 436572 | CÍNTIA MORGAN | SES |
| 411529 | CLÁUDIA ZANETTE | SEFAZ |
| 594908 | DANILO PEREIRA DE ANDRADE | SEJ |
| 435908 | ELVIO FRUET | SEAD |
| 486073 | EMERSON NATALE GALVÃO | SEDU |
| 334731 | ERIKA ALDIRENE PEREIRA PAILLAN | SES |
| 2782 | FERNANDA CANAVEZE DE SOUZA | URBES |
| 484372 | FERNANDA FEDEL | SEAD |
| 483139 | FERNANDA GOMES NOGUEIRA OLIVEIRA | CGM |
| 470193 | FLAVIO LUIZ VIEIRA | SGC |
| 1521 | GÊMINA MARIA PIRES | SAAE |
| 958124 | ISABELLY VICTÓRIA DA SILVA VIEIRA | SECULT |
| 435959 | IVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA NOQUELI | SERH |
| 471017 | JANETE MARIA PETRY DE ANDARA | SES |
| 481152 | JESSICA PINHEIRO MIMI | SGC |
| 218839 | JORGE RICARDO BACCELLI | SESU |
| 2143 | JOSÉ GÉSSER FLORIANO | SAAE |
| 460155 | JULIANA APARECIDA MARTINS MANCINI PAIS DE ALMEIDA | SEJ |
| 3418 | KATIE DE PAULA GABRIEL | URBES |
| 497598 | LUCINEIA VIEIRA BARBIRATO DA LUZ | SEJ |
| 438788 | MARIA REGINA PIAZZA | SEFAZ |
| 569011 | MARISOL DE ALMEIDA BARROS | SEJ |
| 26758 | MICAEL FIDEL RODRIGUES NUNES | FUNSERV |
| 2122 | PIERINA BONIFÁCIO DE CARVALHO | SAAE |
| 519117 | ROSANA APARECIDA ALMEIDA CUNHA | SES |
| 447639 | SANDRA MARIA NAVARRO ROSSINI TAGLIAFERRO | SES |
| 458142 | SILVANA CÉLIA DE SOUZA | SERPO |
| 515294 | SÍLVIA LETÍCIA GONÇALVES | SERH |
| 436211 | SIMONE LOPES DE OLIVEIRA | SEDETTUR |
| 594029 | TIAGO AUGUSTO DA CRUZ MAZZON | SEAD |
| 528639 | VÂNIA MACIEL DE MENDONÇA | SEAD |
| 271357 | VIVIANE APARECIDA BUENO PINTO | SES |
| 41173-1 | WALQUIRIA GASPAR MIRANDA | SEFAZ |
| 566349 | WANG FEI FEI | SEAD |

gratidao .