RESULTADO DO SORTEIO PARA O CURSO DE LIBRAS NA PRÁTICA 2026

A Escola de Gestão Pública tem o prazer de divulgar o resultado do sorteio para o Curso de Libras na Prática 2026
ATENÇÃO! As datas do cuso sofreram alteração. Abaixo as novas datas:
27/04
04/05
11/05
18/05
25/05
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Salão de Vidro ( Andar Térreo do Paço Municipal)
SORTEADOS
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 595719 | ADRIANA DA SILVA ARRUDA BARBERINI | SES |
| 496869 | AGDA MARQUES DE OLIVEIRA | SECID |
| 484003 | CECILIA GARCIA CASTRO | SES |
| 522754 | CINTIA APARECIDA DE SOUZA NUNES | SEAD |
| 270407 | CLAUDIA MARA MARIANO DA SILVA | SES |
| 597315 | CRISTIANE DE ABREU MORAES | SES |
| 469772 | DÂMARIS CAMPOS SALES ANDRADE LOPES | SES |
| 567949 | DANIEL DE PAIVA TAMARINDO | SES |
| 2319 | DANIELE DA SILVA ARAUJO | SAAE |
| 594991 | DANIERY FERREIRA DA SILVA | SES |
| 518447 | DEBORA CLETO DE TOLEDO PALINKAS | SES |
| 552160 | DÉBORA OLIVEIRA BACCI | SEDU |
| 597494 | DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA | SERH |
| 585840 | DIEGO DE MORAIS SILVA | SEGOV |
| 273880 | DILVANA ASSUNÇÃO TOMÉ LOMBARDI | SEDU |
| 501390 | EDILEINE ANTUNES BORGES | SES |
| 435894 | ELAINE BUENO SILVA | SETUR |
| 515758 | ELAINE CLARO | FSS |
| 486073 | EMERSON NATALE GALVAO | SEDU |
| 481942 | EUNICE DE ANDRADE P DA SILVA | SES |
| 484054 | JANAÍNA OLIVEIRA SANTOS | SECULT |
| 453604 | JEFFERSON SETTI DE ALMEIDA | SEPLAN |
| 596564 | LAIANA BENITES NOVAIS | SEQUAV |
| 595643 | LEANDRO ALVES CARDOSO DOS SANTOS | SES |
| 596636 | LÍVIA HELENA BIZARRA | SERPO |
| 502680 | LUCIANO PEREIRA DE BRITO | SECULT |
| 3430 | LUCIMARA REGINA ANTUNES DA SILVA | URBES |
| 595201 | MARIA CRISTINA GUTIERRES GIMENES | SERPO |
| 597371 | MARIA CRISTINA ROSATO NUNES | SINTEA |
| 510284 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA ORTEGA | SES |
| 2569 | MICHELLE MARIA RAMOS GOMES | SAAE |
| 495978 | PATRICIA DE LOURDES CAMARGO | SEDU |
| 597392 | PEDRO ARANTES CONCEIÇÃO | SINTEA |
| 595479 | PRISCILA MISCHEK ROSA RODRIGUES | SES |
| 559350 | ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE | SERH |
| 472293 | ROSIANE CAROLINA TEODORO DE LIMA SILVA | SES |
| 597339 | SANDRA MARA DEANDRADE | SES |
| 586838 | SILVANA QUEIROZ CASTANHO | SEDU |
| 558656 | SÍLVIA HELENA DE ALMEIDA PRADO | SEFAZ |
| 502079 | UZIEL SANTOS DA SILVA | SECID |
SUPLENTES
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | SUPLENTE |
| 559253 | ROBERTO CARVAJAL OLIVEIRA | FSS | 1 |
| 1767 | KAREN ADRIANA PONTES RAIGON LUZ | SAAE | 1 |
| 521596 | ANGELA PATRÍCIA NOGUEIRA DOMINGUES | SECID | 1 |
| 589616 | RAFAELI DI ANGELI | SECULT | 1 |
| 561320 | MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO | SEDU | 1 |
| 436548 | BRUNO RICARDO MARTINS DE TOLEDO | SEFAZ | 1 |
| 515294 | SÍLVIA LETÍCIA GONÇALVES | SERH | 1 |
| 522428 | JULIANA GOMES DA SILVA | SERPO | 1 |
| 504748 | MIRIAM MONTEIRO DE ARAUJO | SES | 1 |
| 425279 | ANE CAROLINE PONTES GOMES | SES | 2 |
| 597506 | NATALI JULIA FORTES CARDOSO SILVA | SES | 3 |
| 487576 | DANIELA AIRES | SES | 4 |
| 2793 | DEBORA CRISTINA DO NASCIMENTO | URBES | 1 |