Confira os sorteados do FAP e Pré-Aposentadoria 2022
Lista de Sorteados e Suplentes para Curso Fundamentos da Administração Pública – 1º semestre de 2022
| SECRETARIA | MATRÍCULA | NOME | STATUS |
| CGM | 566217 | Cristiano Martins Prestes | Sorteado |
| FUNSERV | 267105 | Natali Emanuele Moura | Sorteado |
| SAAE | 2180 | BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Sorteado |
| SAAE | 1998 | Elieser dos Santos da Silva | Sorteado |
| SAAE | 2265 | Marcos Barbosa | Sorteado |
| SAAE | 2357 | TOSHUKO LOURDES OWADA ISHI | 1º Suplente |
| SAAE | 1821 | FELIPE CARDOSO SOARES DA COSTA | 2º Suplente |
| SAAE | 2271 | MARCELA REGINA MACHADO | 3º Suplente |
| SEAD | 486324 | Gustavo Henrique de Abreu Martins | Sorteado |
| SEAD | 566578 | Sara Zêmia da Silva Leite | Sorteado |
| SEAD | 448988 | Valéria Cristina Prestes de Almeida | Sorteado |
| SEAD | 528639 | VÂNIA MACIEL DE MENDONÇA | Sorteado |
| SEAD | 204714 | Fernanda Ribeiro Matiello Caruso | 1º Suplente |
| SEAD | 504543 | Gabriel Oliveira de Alencar | 2º Suplente |
| SEAD | 482388 | Jefferson Luiz Oliveira de Campos | 3º Suplente |
| SEAD | 484631 | ERIC LEAO DE MELO | 4º Suplente |
| SECID | 567205 | Gustavo Dordetto de Abreu | Sorteado |
| SECID | 530140 | Meirieli Aparecida Diniz | Sorteado |
| SECID | 512732 | Maria sayumi Hikazudani | 1º Suplente |
| SECID | 407246 | Joelma Antônia das Neves Garcia | 2º Suplente |
| SECULT | 522410 | Ana Queren de Oliveira Santos | Sorteado |
| SECULT | 502680 | LUCIANO PEREIRA DE BRITO | Sorteado |
| SECULT | 521421 | Vera Lúcia de Almeida Paula | 1º Suplente |
| SECULT | 484054 | Janaína Oliveira Santos | 2º Suplente |
| SEDETTUR | 560391 | Cristiane de Souza Claudino Santos | Sorteado |
| SEDETTUR | 561533 | NATALIA VILA MARIN FARIAS | Sorteado |
| SEDETTUR | 549215 | Sergio Paulo Chagas | 1º Suplente |
| SEDETTUR | 525486 | Jackeline Mauricio do Santos | 2º Suplente |
| SEDU | 487401 | Daniela Rodrigues Soto da Costa | Sorteado |
| SEDU | 497636 | Mariella Cristiane Castelucci | Sorteado |
| SEDU | 520786 | Mirela Bueno da Silva | Sorteado |
| SEDU | 510845 | Pâmela Cristina Moraes | 1º Suplente |
| SEDU | 273899 | DANIELA ELISA PEREIRA NEVES ZULIANI | 2º Suplente |
| SEDU | 520980 | CARLA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA | 3º Suplente |
| SEFAZ | 561541 | OSCAR SHINJI TODAKA | Sorteado |
| SEFAZ | 566993 | SANDRA MARCIA GARCIA DOS SANTOS | Sorteado |
| SEFAZ | 558664 | Victor Hugo de Almeida Martines | Sorteado |
| SEFAZ | 539228 | Melissa Bricoli Machado | 1º Suplente |
| SEFAZ | 470266 | Fábio Faraoni de Godoy | 2º Suplente |
| SEFAZ | 485395 | Aurora Jane Marny de Goes Oliveira | 3º Suplente |
| SEGOV | 460643 | Rafael Araújo Silva | Sorteado |
| SEGOV | 566179 | Camila Gonçalves de Toledo Pedroso Lich | 1º Suplente |
| SEJ | 560421 | Edson Luís Alves Corrêa de Toledo | Sorteado |
| SEJ | 528655 | Renata Correa Vicente | Sorteado |
| SEJ | 566110 | Alexandre Delgado Nogueira | 1º Suplente |
| SEJ | 470568 | André Braga Meneses | 2º Suplente |
| SEMA | 433450 | Patricia Aparecida de Freitas | Sorteado |
| SEMA | 202282 | Jener Kandy Bayerl Bettim Luque | 1º Suplente |
| SEMOB | 3381 | Thiago Sá Fernandes | Sorteado |
| SEQUAV | 449658 | ROBERTO LUIZ MELLO ARJONA | Sorteado |
| SEQUAV | 409800 | Evelise Aparecida Santos | 1º Suplente |
| SERH | 520840 | Ângela Cristina da Silva de Camargo | Sorteado |
| SERH | 457561 | Ilda Zaideman Azar | Sorteado |
| SERH | 460422 | Lucia Maria dos Santos Melo | 1º Suplente |
| SERIM | 560413 | Ubiracy Roberto Bomfim da Silva | Sorteado |
| SERPO | 590665 | Geraldo Dias Batista | Sorteado |
| SERPO | 512899 | jorge Rick neto | Sorteado |
| SERPO | 491492 | Kathine Martins Oliveira | 1º Suplente |
| SES | 501501 | FERNANDA GOMES DA SILVA | Sorteado |
| SES | 113220 | Marcelo Stefani | Sorteado |
| SES | 490267 | Priscila Padilla Latance | Sorteado |
| SES | 436874 | SIMONE ALMEIDA CARDOSO | Sorteado |
| SES | 491417 | Angelica de Deus Camargo | 1º Suplente |
| SES | 483651 | Camila Pauli Alves da Silva | 2º Suplente |
| SES | 516908 | maria margarete zafani quintana | 3º Suplente |
| SES | 442343 | Marlene Lopes de Oliveira | 4º Suplente |
| SESU | 199036 | Jurandy Gomes da Silva | Sorteado |
| SESU | 481101 | Sergio Paulo Gomes Stancker | Sorteado |
| SESU | 559318 | Daniel Fernandes Filho | 1º Suplente |
| SESU | 286184 | ROGERIO CANCIAN PEREIRA | 2º Suplente |
| SEURB | 559784 | Heitor Moniva | Sorteado |
| SEURB | 421729 | Liliane Rocha | Sorteado |
| SEURB | 421770 | Ronan Vidal Gonçalves | 1º Suplente |
| SEURB | 429495 | Areobaldo Negreti | 2º Suplente |
Lista de Sorteados e Suplentes para Curso Pré-Aposentadoria – 2022
| SECRETARIA | MATRÍCULA | NOME |
| CGM | 518056 | Lucia de Fátima Marques Francelino da Silva |
| SAAE | 591 | Sidnei Aparecido Felix |
| SAAE | 1646 | Heraldo Salgado de Moraes Junior |
| SEAD | 151807 | CLARICE ORTIZ MARTINS |
| SECID | 525494 | Fernanda Rodrigues da Cunha Machado |
| SECULT | 94080 | Edineide dos Santos Pereira |
| SECULT | 502036 | Sueli Aparecida da Silva Santos |
| SEDU | 234044 | Simone Tavares |
| SEDU | 266400 | silvia souza elias dos santos |
| SEDU | 275425 | Ana Lúcia Ferreira Locateli |
| SEDU | 295906 | Patrícia Helena Prestes Stefani |
| SEDU | 406789 | Silvana Lucarelli Dário Colle |
| SEDU | 409567 | Rita de Cassia Spuzzillo Lodi |
| SEDU | 426402 | IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ |
| SEDU | 451270 | Fátima Goreti Borges HARING |
| SEDU | 498225 | Julia Aparecida do Nascimento Areliano de Oliveira |
| SEDU | 510705 | Sandra Regina dos Santos Medeiros |
| SEDU | 526890 | Silvana da Silveira Monteiro Yonashiro |
| SES | 79286 | Luis Severino Machado |
| SES | 489048 | Edmeia Gomes da Silva |
| SES | 536890 | Graziele Alves de Oliveira |