Resultado do sorteio II Semana da Administração
Resultado do sorteio para a II Semana da Administração Pública
Atenção: Todos receberão nos e-mail cadastrados uma autorização, que a chefia imediata deverá assinar.
| 03/07/2023- HISTÓRIA DE SOROCABA -JOSÉ RUBENS INCAO – HISTORIADOR |
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | DATA |
| 437285 | BIANCA REGINA PROENCA GAVAZZA | SEURB | 03/07/2023 |
| 566144 | ANA CLAUDIA MARQUES SOARES | SEURB | 03/07/2023 |
| 457910 | EDUARDO CAVALCANTE SORRILHA | SEJ | 03/07/2023 |
| 558664 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA MARTINES | SEFAZ | 03/07/2023 |
| 503717 | DOUGLAS RODRIGUES MARTINS | SESU | 03/07/2023 |
| 2277 | MARIUSCA CETTO | SAAE | 03/07/2023 |
| 425031 | LAERCIO MONTENEGRO DE SOUSA | SEJ | 03/07/2023 |
| 470193 | FLAVIO LUIZ VIEIRA | SGC | 03/07/2023 |
| 498918 | FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO | CGM | 03/07/2023 |
| 594489 | ALICE CAROLINE G. DOS SANTOS | SECID | 03/07/2023 |
| 418116 | NADIA DA COSTA TEIXEIRA | SEDETTUR | 03/07/2023 |
| 148946 | MARCELO GIARDINI | SEFAZ | 03/07/2023 |
| 512732 | MARIA SAYUMI HIKAZUDANI | SECID | 03/07/2023 |
| 460422 | LUCIA MARIA DOS SANTOS MELO | SERH | 03/07/2023 |
| 84212 | MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA | SEQUAV | 03/07/2023 |
| 593768 | LUIZ RENATO TEZOTTO DE MOURA HARO FIRMO | SEURB | 03/07/2023 |
| 594076 | JOELMA MARINHEIRO FERREIRA DA SILVA | SGC | 03/07/2023 |
| 412878 | SILVIA CRISTINA ASSIS SOUZA GARCEZ | SEURB | 03/07/2023 |
| 411731 | WALQUIRIA GASPAR MIRANDA | SEURB | 03/07/2023 |
| 594900 | ADRIANE AP. CRUZ MACK | SEJ | 03/07/2023 |
| 481349 | EUGENIO CARLOS VIEIRA | SERH | 03/07/2023 |
| 561096 | DENISE DE OLIVEIRA TAVARES | SEURB | 03/07/2023 |
| 567957 | ELIANE SANTANA M. F. LIMA | SERH | 03/07/2023 |
| 459750 | BRUNO CESAR G. CRUZERO | SERH | 03/07/2023 |
| 593741 | FLORENCE REZENDE LEITE | SEURB | 03/07/2023 |
| 511264 | FERNANDA DE CAMPOS SENE | SGC | 03/07/2023 |
| 594938 | MARIA ROSELENE B. DA COSTA | SEAD | 03/07/2023 |
| 411529 | CLAUDIA ZANETTE | SEFAZ | 03/07/2023 |
| 558435 | FÁBIO TAKESHI IRIYE | SERH | 03/07/2023 |
| 592811 | TATIMA KERBAUY M. CARDOSO | SERH | 03/07/2023 |
| 05/07/2023- VOCÊ SABE O QUE É ASSEDIO MORAL? – ROSANGELA – PALESTRANTE |
| NOME | MATRÍCULA | SECRETARIA | DATA |
| 265586 | ADRIANA ROCHA DE CAMPOS | SEDU | 05/07/2023 |
| 514697 | ELAINE CRISTINA DE L. RODRIGUES | SERH | 05/07/2023 |
| 438320 | ALINE PORTO MIRANDA MARANHO | SES | 05/07/2023 |
| 457561 | ILDA ZAIDEMAN AZAR | SERH | 05/07/2023 |
| 488157 | FRANCIELLY PAOLA LEITE | SEQUAV | 05/07/2023 |
| 517084 | THAIS KARINA DIAS R. LARA | SERH | 05/07/2023 |
| 460414 | FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO | SGC | 05/07/2023 |
| 593752 | JESSICA MARESSA G. M. FERREIRA | SEURB | 05/07/2023 |
| 522274 | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | SECID | 05/07/2023 |
| 508883 | GRAZIELE CARVALHO DE Q. CRUZ | SEDU | 05/07/2023 |
| 497156 | MARCIA FRANCA SANTANA | SEDU | 05/07/2023 |
| 508867 | SUELI APARECIDA FORTINI | SEDU | 05/07/2023 |
| 522088 | SIMONE APARECIDA DOS SANTOS | SES | 05/07/2023 |
| 595072 | RENATO CORREA | SESU | 05/07/2023 |
| 574970 | LENITA NUNES ALBIERO MOREIRA | SEURB | 05/07/2023 |
| 136727 | NAIR DIAS HONORIO | SERPO | 05/07/2023 |
| 403143 | ALINE CRISTINA BACCELLI | SES | 05/07/2023 |
| 514212 | LUCIANE APARECIDA MONDINI | SEDU | 05/07/2023 |
| 594187 | DANDREA MOURO BORBA | SECID | 05/07/2023 |
| 593917 | VERA MARIA RAMALHO SANCHES | SEAD | 05/07/2023 |
| 558605 | BRUNA DE FATIMA R. SOUZA | SEAD | 05/07/2023 |
| 552038 | PAULA APARECIDA VIEIRA | SEJ | 05/07/2023 |
| 594900 | ADRIANE APARECIDA CRUZ MACK | SEJ | 05/07/2023 |
| 503717 | DOUGLAS RODRIGUES MARTINS | SESU | 05/07/2023 |
| 569011 | MARISOL DE ALMEIDA BARROS | SEJ | 05/07/2023 |
| 500440 | ANDRESSA DE BRITO WASEM | SEJ | 05/07/2023 |
| 521340 | FRANCINE SALLES DE CAMARGO | SEDU | 05/07/2023 |
| 483678 | FRANCINE ANDREA DOS S. BUGLIA | SEDU | 05/07/2023 |
| 593898 | ROSANGELA GOMES | SES | 05/07/2023 |
| 274488 | MERCEDES ALLUE C. DANTAS | SEDU | 05/07/2023 |
| 586595 | ANTONIO ROGERIO BERNARDO | SEDU | 05/07/2023 |
| 06/07/2023- INSTRUÇÃO PROCESSUAL- MARCO AURÉLIO CECCATO- PROCURADOR DO MUNICÍPIO |
| NOME | MATRÍCULA | SECRETARIA | DATA |
| 510594 | FLAVIA RAFAELA DINIZ | SES | 06/07/2023 |
| 592501 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO | SEDU | 06/07/2023 |
| 566349 | WANG FEI FEI | SEAD | 06/07/2023 |
| 453558 | EDIMARA UMBELINO DE OLIVEIRA | SEURB | 06/07/2023 |
| 484631 | ERIC LEAO DE MELO | SEAD | 06/07/2023 |
| 531243 | JOSIANE CRISTINA MIRANDA | SEGOV | 06/07/2023 |
| 436572 | CÍNTIA APARECIDA A. MORGAN | SES | 06/07/2023 |
| 592676 | LAIS ELAINE GORROY FOGLIA | SEDU | 06/07/2023 |
| 501501 | FERNANDA GOMES DA SILVA | SES | 06/07/2023 |
| 528655 | RENATA CORREA VICENTE | SEJ | 06/07/2023 |
| 185191 | SILVANA VIEIRA | SES | 06/07/2023 |
| 594904 | BRUNO PASQUOTO | SEAD | 06/07/2023 |
| 1532 | IDIARA MARIA DINIZ | SAAE | 06/07/2023 |
| 470568 | ANDRE BRAGA MENESES | SEJ | 06/07/2023 |
| 435819 | ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA | CGM | 06/07/2023 |
| 123889 | CRISLAINE APARECIDA SANSIVIERI | CGM | 06/07/2023 |
| 2134 | JULIEVEN PORTO DE PAULA | SAAE | 06/07/2023 |
| 594216 | ALESSANDRA DA SILVA P. GASPAR | SEDU | 06/07/2023 |
| 1905 | JAIME DE SOUZA LIMA | SAAE | 06/07/2023 |
| 594949 | VITOR MARKEVICIUS | SGC | 06/07/2023 |
| 2482 | ALLAN AMARAL ROCHA | SAAE | 06/07/2023 |
| 592560 | DIEGO JUNIOR DOS SANTOS | SES | 06/07/2023 |
| 595067 | LEANDRO BARBOSA | SEAD | 06/07/2023 |
| 192970 | MÁRCIO GOMES SOUZA | SEURB | 06/07/2023 |
| 504284 | ALESSANDRA LIMA DIAS | SES | 06/07/2023 |
| 484682 | ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIÃO | SGC | 06/07/2023 |
| 14590-4 | ALBERTO FERREIRA DA COSTA | SEQUAV | 06/07/2023 |
| 475012 | MARIA DAS GRAÇAS S. DA SILVA | SEDU | 06/07/2023 |
| 489021 | JOSÉ CARMELO DE F. REIS JÚNIOR | SEAD | 06/07/2023 |
| 423012 | JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO | SES | 06/07/2023 |
| 594900 | ADRIANE APARECIDA CRUZ MACK | SEJ | 06/07/2023 |
| 516401 | WALDIRENE GARCIA C. OLIVEIRA | SEQUAV | 06/07/2023 |
| 529923 | NATÁLI CRISTINE BRAHIM SBRANA | SECID | 06/07/2023 |
| 585980 | BENVINDA PEREIRA GOMES | FSS | 06/07/2023 |
| 568856 | DJANGO SANTOS GOMES | SEDETTUR | 06/07/2023 |
| 471220 | VIVIANE DA MOTTA BERTO | CGM | 06/07/2023 |
| 498330 | FLÁVIA CAMILA CAMPOS CANEZIN | SGC | 06/07/2023 |
| 28629-0 | WALKIRIA T. ASSUAGA | CGM | 06/07/2023 |
| 552038 | PAULA APARECIDA VIEIRA | SEJ | 06/07/2023 |
| 594947 | VANESSA ZORZENONI MORÁN | SEJ | 06/07/2023 |
| 474172 | ALEXANDRE JUNGER DE FREITAS | SEJ | 06/07/2023 |
| 503717 | DOUGLAS MARTINS | SESU | 06/07/2023 |
| 595198 | JÚLIO CÉSAR MAGRO | SES | 06/07/2023 |
| 457812 | ANA LETÍCIA | CGM | 06/07/2023 |
| 525605 | MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO | SEDU | 06/07/2023 |
| 540862 | GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDÊNCIO | CGM | 06/07/2023 |
| 267063 | AMANDA CRISTINA NUNES SCHIAVI | FUNSERV | 06/07/2023 |
| 500440 | ANDRESSA DE BRITO WASEM | SEJ | 06/07/2023 |
| 569860 | GRAZIELE HIROMI WATANABE | SEJ | 06/07/2023 |
| 594908 | DANILO PEREIRA DE ANDRADE | SEJ | 06/07/2023 |
| 496133 | MARCELA MORAIS CAMARGO MACHADO | SEJ | 06/07/2023 |
| 533572 | GUILHERME ALMEIDA | SES | 06/07/2023 |
| 487029 | ALESSANDRA ANTUNES CORTEZ | SEURB | 06/07/2023 |
| 480539 | JANETE MARIA PETRY DE ANDARA | SES | 06/07/2023 |
| 289566 | CIBELE PROENÇA TAGUENCA CHITOLINA DE GÓES | CGM | 06/07/2023 |
| 548049 | SYLVIA PAULETTI ROQUETTE CAMPANATI | SGC | 06/07/2023 |
| 407246 | JOELMA ANTÔNIA DAS NEVES GARCIA | SECID | 06/07/2023 |
| 07/07/2023- MOTIVAÇÃO E SUCESSO – PROFº MARINS -PALESTRANTE – Todos os inscritos foram selecionados devido há disponibilidade de lugares no local do evento. |
| NOME | MATRÍCULA | SECRETARIA | DATA |
| 540790 | ERICA CONCEICAO DOS SANTOS | SEFAZ | 07/07/2023 |
| 498357 | JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | SEURB | 07/07/2023 |
| 77364 | MARCOS ANTONIO SALINAS | SEDETTUR | 07/07/2023 |
| 472102 | SILVIA MARILIA EWERT | SECID | 07/07/2023 |
| 2129 | ELISANDRA CARINA SILVA | SAAE | 07/07/2023 |
| 533645 | KARIN B C TOLEDO | SEURB | 07/07/2023 |
| 561541 | OSCAR SHINJI TODAKA | SEFAZ | 07/07/2023 |
| 561096 | DENISE DE OLIVEIRA TAVARES | SEURB | 07/07/2023 |
| 456239 | ANDRÉIA ALVES DA SILVA PEREIRA | SECID | 07/07/2023 |
| 460155 | JULIANA APARECIDA M. M. PAIS DE ALMEIDA | SEJ | 07/07/2023 |
| 561509 | CAMILA CRISTINA SIMÕES | SEAD | 07/07/2023 |
| 3311 | ERIKA CAMILA SILVA | SEMOB | 07/07/2023 |
| 583260 | CLAUDIA MARIA FERREIRA | SECID | 07/07/2023 |
| 479808 | DIOGO ULLERICK ORLANDIM | SEURB | 07/07/2023 |
| 595194 | DOUGLAS ROBERTO FERNANDES | SEJ | 07/07/2023 |
| 463316 | ADRIANE APARECIDA CLETO GOMES | SEDU | 07/07/2023 |
| 425953 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | SEGOV | 07/07/2023 |
| 185191 | SILVANA VIEIRA | SES | 07/07/2023 |
| 594923 | JESSICA EVANGELISTA DOS SANTOS | SEGOV | 07/07/2023 |
| 463138 | INEZ MARQUES DIAS | SEFAZ | 07/07/2023 |
| 484372 | FERNANDA FEDEL | SEAD | 07/07/2023 |
| 204714 | FERNANDA R MATIELLO CARUSO | SEAD | 07/07/2023 |
| 504357 | ANA REGINA ROSSI | SES | 07/07/2023 |
| 105376 | REGINA CELIA CANHADA RODRIGUES | SEAD | 07/07/2023 |
| 578312 | CAMILA MORENO DE SOUZS | SEURB | 07/07/2023 |
| 2206 | TATIANE CORRÊA MARTINS | SAAE | 07/07/2023 |
| 2127 | REJANE STADLER DE OLIVEIRA | SAAE | 07/07/2023 |
| 560413 | UBIRACY ROBERTO BOMFIM DA SILVA | SEFAZ | 07/07/2023 |
| 507003 | ROSIRLEI BERNARDES | SECID | 07/07/2023 |
| 435908 | ELVIO FRUET | SES | 07/07/2023 |
| 531251 | LUCIANA ALVES DE MOURA | SEFAZ | 07/07/2023 |
| 98086 | SILMARA DE OLIVEIRA | SEJ | 07/07/2023 |
| 483287 | ROBERTO LÁZARO DE ALMEIDA | SES | 07/07/2023 |
| 497598 | LUCINÉIA VIEIRA BARBIRATO DA LUZ | SEJ | 07/07/2023 |
| 486421 | JORGE EDUARDO BACCELLI | SES | 07/07/2023 |
| 2411 | CAMILA DE MOURA OLIVEIRA | SAAE | 07/07/2023 |
| 427697 | CÉSAR CANO BORBA | SEDU | 07/07/2023 |
| 594948 | VERÔNICA REGINA LISBOA | CGM | 07/07/2023 |
| 594915 | GLEICI FLAVÍ DOS SANTOS LOPES | SERH | 07/07/2023 |
| 2357 | TOSHIKO LOURDES OWADA ISHI | SAAE | 07/07/2023 |
| 594980 | FABIANA PINHEIRO PEREIRA | SEQUAV | 07/07/2023 |
| 1647 | MARCIO ROBERTO ANTUNES | SAAE | 07/07/2023 |
| 515758 | ELAINE CLARO | FSS | 07/07/2023 |
| 218839 | JORGE RICARDO BACCELLI | SESU | 07/07/2023 |
| 501994 | SANDRA MACHADO ALVES | SEDU | 07/07/2023 |
| 1534 | CAREN FRANCINE RODRIGUES | SAAE | 07/07/2023 |
| 485328 | VERA LUCIA RAMOS GONÇALVES | SEAD | 07/07/2023 |
| 14445-2 | MÁRCIA LUZETTI DE OLIVEIRA LEITE | SESU | 07/07/2023 |
| 592706 | MICHELE DACAR | SEDU | 07/07/2023 |
| 464436 | RAFAEL RODRIGUES NAZARIO | SEURB | 07/07/2023 |
| 594965 | MARA LUCIA CARPINETE | FSS | 07/07/2023 |
| 594965 | MARA LÚCIA CARPINETE | FSS | 07/07/2023 |
| 425902 | ELISETE IMACULADA DE S. FURQUIM | SEDETTUR | 07/07/2023 |
| 560391 | CRISTIANE DE SOUZA C. SANTOS | SEDETTUR | 07/07/2023 |
| 474881 | FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | SEDU | 07/07/2023 |
| 2341 | CIBELE ALVES SIQUEIRA | SAAE | 07/07/2023 |
| 299421 | MARÍLIA MAGDA PEREIRA NOLASCO | SES | 07/07/2023 |
| 594900 | ADRIANE APARECIDA CRUZ MACK | SEJ | 07/07/2023 |
| 503717 | DOUGLAS MARTINS | SESU | 07/07/2023 |
| 2449 | OTÁVIO HENRIQUE COELHO | SAAE | 07/07/2023 |
| 522096 | JORGE FERNANDO BACCELLI | SEDU | 07/07/2023 |
| 490283 | FERNANDA POSSANI DA SILVA | CGM | 07/07/2023 |
| 470150 | SIMONE APARECIDA LOURENÇO | CGM | 07/07/2023 |
| 483139 | FERNANDA GOMES N. OLIVEIRA | SGC | 07/07/2023 |
| 433360 | BRUNA DE FÁTIMA P. MACHADO | SES | 07/07/2023 |
| 488513 | DIANA DA SILVA SOUZA | SES | 07/07/2023 |
| 534153 | ANDRÉA PATRÍCIA ALVES F. DA COSTA | SES | 07/07/2023 |
| 595227 | JOAO VITOR DE SOUZA | SEDU | 07/07/2023 |
| 481268 | HEDINÉIA BATISTA DE SOUZA | SES | 07/07/2023 |
| 175048 | ÉRICA RODRIGUES CORREA | SES | 07/07/2023 |
| 533572 | GUILHERME ALMEIDA | SES | 07/07/2023 |
| 483635 | FABRICIO CESAR MENA | SEGOV | 07/07/2023 |
| 485034 | MESSIAS GOMES DA SILVA | SES | 07/07/2023 |
| 471017 | JANETE MARIA PETRY DE ANDARA | SES | 07/07/2023 |
| 425791 | CARLOS EDUARDO GOLOB L. SANTOS | SERH | 07/07/2023 |
| 595013 | WANDERLUCIA GARCIA C. HERRERA | SES | 07/07/2023 |
| 418507 | CATARINA FERREIRA NEVES | SES | 07/07/2023 |
| 486073 | EMERSON NATALE GALVÃO | SEDU | 07/07/2023 |
| 411529 | CLÁUDIA ZANETTE | SEFAZ | 07/07/2023 |
Obrigado por esse post, muito bom o seu conteúdo,
inclusive vou voltar aqui mais vezes 🙂