RESULTADO DO SORTEIO – WORKSHOP MISSÃO POSSÍVEL: LIDERAR
Segue abaixo os sorteados para o Workshop Missão Possível: Liderar:
SORTEADOS:
| MATRÍCULA | NOMES | SECRETARIA |
| 2335 | AGNALDO CASADO DE LIMA | SAAE |
| 551830 | ANA FLÁVIA DE MADUREIRA RIBAS COSTA | SEAD |
| 586552 | ANA PAULA DI LORENZO QUEIROZ | SEDU |
| 504314 | ANGÉLICA ALMEIDA | SEMA |
| 561967 | CARLA FERNANDA BERNE RAMONB | SES |
| 1382 | CARLOS EDUARDO SILVÉRIO FONSECA | SAAE |
| 501293 | CECÍLIA MONTEIRO | SES |
| 594881 | CLAUDINÉIA V. M. GOUVEIA | SECULT |
| 595194 | DOUGLAS ROBERTO FERNANDES | SEJ |
| 594660 | EDILAINE HOLANDA SANTOS | SEDU |
| 593689 | EDNA MARIA FERREIRA ALCALÁ | SEDU |
| 490283 | FERNANDA POSSANI DA SILVA | CGM |
| 470193 | FLAVIO LUIZ VIEIRA | CGM |
| 590665 | GERALDO DIAS BATISTA | SERPO |
| 198900 | JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR | SESU |
| 471017 | JANETE MARIA PETRY DE ANDARA | SES |
| 500670 | JHONATA WILLIAM MERGIS CARNELÓS | SES |
| 438710 | KARLA FRANCINE DAS NEVES MOREIRA BOSSOLAN | SES |
| 595234 | LETICIA BUENO COSTA | SEDU |
| 568694 | LUCIANE ARMENIO DOS SANTOS | SEAD |
| 2277 | MARIUSCA CETTO | SAAE |
| 595002 | PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS | SEDETTUR |
| 1441 | ROBERVAL HARO RODRIGUES JUNIOR | SAAE |
| 436840 | ROSANGELA APARECIDA DA CUNA RUIVO | SES |
| 438982 | SELMA CRISTINA DE LIMA MEDEIROS | SES |
| 495250 | SILENE LEITE FONSECA | SECID |
| 507160 | SILVIA HELENA DA SILVA | SECID |
| 436211 | SIMONE LOPES DE OLIVEIRA | SEDETTUR |
| 478399 | THAIS ROSA | SES |
| 41173-1 | WALQUIRIA GASPAR MIRANDA | SEURB |
SUPLENTES:
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | CLASSIFICAÇÃO |
| 484500 | FLÁVIO LUIZ SANTOS | CGM | 1º |
| 2482 | ALLAN AMARAL ROCHA | SAAE | 1º |
| 2333 | LAURIE MARIA GARCIA | SAAE | 2º |
| 568015 | ANA BARBARA DO PRADO LAGES | SEAD | 1º |
| 15259-5 | ROGER ZENEBRE | SEAD | 2º |
| 571067 | GERALDO CARDOZO NETO | SEDETTUR | 1º |
| 593781 | FABIANE ALTEA NUNES | SEDU | 1º |
| 592676 | LAÍS ELAINE GORROY FOGLIA | SEDU | 2º |
| 594900 | ADRIANE APARECIDA CRUZ MACK | SEJ | 1º |
| 498411 | MARGARIDA DE OLIVEIRA SANTOS | SEMA | 1º |
| 459610 | FRANCINE CRISTINA ALBUQUERQUE | SERPO | 1º |
| 589608 | OCTÁVIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | SES | 1º |
| 403690 | INES MONTEIRO SEQUIM | SES | 2º |
| 518994 | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES SALVADOR | SES | 3º |