Resultado do Sorteio – Curso Fundamentos da Administração Pública CFAP – 2º Semestre 2023
Errata.
Considerando que alguns candidatos preencheram a ficha de inscrição com a secretaria não correspondente a qual pertence e que a Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (SERT) não constava na ficha de inscrição, a Escola de Gestão realizou novo sorteio para os candidatos da SERT e SEFAZ de forma equivalente.
Segue abaixo o resultado
SORTEADOS:
| ANA PAULA MODESTO SALINAS | 468458 | SERT |
| VALKIRIA NUNES DE ALMEIDA FONSECA | 570850 | SEFAZ |
SUPLENTES:
| MARIA APARECIDA PARAIZO ALVES | 583413 | SERT |
| VINICIUS ALVES | 570907 | SEFAZ |
Segue abaixo os sorteados para o Curso Fundamentos da Administração Pública CFAP – 2º Semestre 2023:
SORTEADOS:
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 2467 | LEANDRO CAETANO ROSA | SAAE |
| 1822 | LUCIANO ANTONIO VIEIRA BUENO | SAAE |
| 1458 | LUIZ AUGUSTO DE ASSUMPÇÃO | SAAE |
| 2493 | LUIZ CARLOS NUNES GOMES | SAAE |
| 1441 | ROBEEVAL HARO RODRIGUES JUNIOR | SAAE |
| 1429 | TATIANA MATUCCI CASAGRANDE | SAAE |
| 568015 | ANA BARBARA DO PRADO LAGES | SEAD |
| 446497 | FLÁVIA CRISTINA DE SÁ MARTINS ROCHA | SEAD |
| 513470 | RENATA DE MORAES SOUZA | SEAD |
| 585700 | ANA CLÁUDIA MARTINI FAUAZ | SECID |
| 522550 | FABÍOLA CASALI BASSANI | SECID |
| 573302 | LUÍS FERREIRA DE LIMA | SECULT |
| 514557 | THIAGO SOUZA | SEDETTUR |
| 478020 | ADRIANA DIAS DA SILVA | SEDU |
| 453256 | BIANCA DA SILVA LEITE SOUZA | SEDU |
| 516851 | ERIKA ANTUNES DE PROENÇA DA SILVA | SEDU |
| 507445 | GUILHERMINA MONTEIRO | SEDU |
| 507151 | KAREM CRISTINA ZULEGER DE OLIVEIRA SANTOS | SEDU |
| 460864 | LUCIANA MARE BUENO DE ARAÚJO | SEDU |
| 474091 | MARIA VANUZA BARBOSA DOS SANTOS | SEDU |
| 524293 | TATIANA ISIS CORDEIRO | SEDU |
| 545759 | VALÉRIA FREITAS PEREIRA DE SOUZA | SEDU |
| 567000 | TÁSSILA KLAROSK PAIFER | SEFAZ |
| 594065 | ROBERTO LUIZ FIGUEIREDO HADDAD | SEGOV |
| 560693 | FLÁVIA REGINA RODRIGUES | SEHAB |
| 497369 | ADRIANA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | SEJ |
| 504314 | ANGÉLICA ALMEIDA | SEMA |
| 3315 | MARIA ROSALIA MEDINA | SEMOB |
| 472927 | FÁBIO AUGUSTO CORTEGOSO | SEQUAV |
| 513550 | ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA | SERH |
| 575275 | FREDERICO BARBOSA | SERIM |
| 517327 | SANDRO FERRAZ DE ALMEIDA | SERPO |
| 576085 | ALINE DO CARMO RUIVO COELHO | SES |
| 433328 | ANA LUCIA BEZERRA SANTOS GOMES | SES |
| 425.988 / 534.250 | CONCEIÇÃO APARECIDA DE MOURA DIAS VIEIRA | SES |
| 469772 | DÂMARIS CAMPOS SALES ANDRADE LOPES | SES |
| 491298 | ELISANGELA SANTOS MARQUES | SES |
| 17504.8 | ERICA RODRIGUES CORREA | SES |
| 510594 | FLÁVIA RAFAELA DINIZ | SES |
| 437145 | GILMARA DAS GRAÇAS MARIANO DOS SANTOS | SES |
| 403739 | JERUSA DE FATIMA PEDROSO | SES |
| 595198 | JÚLIO CÉSAR MAGRO | SES |
| 438710 | KARLA FRANCINE DAS NEVES MOREIRA BOSSOLAN | SES |
| 517262 | KATI SILENE FERREIRA DE MORAES | SES |
| 490577 | MAICK WELLINGTON MANGILI | SES |
| 510136 | MARCOS SOARES | SES |
| 425864 | MARIZETE SILVA FERREIRA | SES |
| 537713 | SILVIO WAGNER DOS SANTOS | SESU |
| 578215 | DAIANA MERIGIO | SEURB |
| 42177-0 | RONAN VIDAL GONÇALVES | SEURB |
SUPLENTES:
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | CLASSIFICAÇÃO |
| 2362 | RODRIGO SOARES ALVES | SAAE | 1º |
| 1382 | CARLOS EDUARDO SILVÉRIO FONSECA | SAAE | 2º |
| 1988 | NATHALIA OLIVIERI | SAAE | 3º |
| 1442 | MAGDA REGINA RODRIGUES PASTOR GARCIA | SAAE | 4º |
| 2118 | OMAR MION DE PAULA MACHADO | SAAE | 5º |
| 2443 | JOSÉ ROBERTO COUTO ALVES | SAAE | 6º |
| 468172 | LUCAS ANTUNES LES | SEAD | 1º |
| 481470 | WILLIAN MOREIRA FINAMORE | SEAD | 2º |
| 472110 | LUIZ AUGUSTO BERTOLAZZI | SEAD | 3º |
| 463367 | JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS | SECID | 1º |
| 490224 | FERNANDA APARECIDA MIGUEL | SECID | 2º |
| 566535 | RAFAEL LOPES MARTINES | SEDETTUR | 1º |
| 445970 | DIRCE DE FÁTIMA BEZERRA SOUZA | SEDU | 1º |
| 458509 | DEBORA BONA DAL PIAN NUNES DA SILVA | SEDU | 2º |
| 558478 | JESSUE LOPES FRANCO | SEDU | 3º |
| 522126 | GERSILENE CIMARELLI PEREIRA | SEDU | 4º |
| 561177 | MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA | SEDU | 5º |
| 595226 | IVANETE FERREIRA MACHADO | SEDU | 6º |
| 568791 | PATRÍCIA KAREN DE ALMEIDA PINHEIRO SOARES | SEDU | 7º |
| 280216 | VERA REGINA DE SOUZA VIEIRA | SEDU | 8º |
| 523939 | MARLI OLIVEIRA SANTOS LYRA | SEDU | 9º |
| 570850 | VALKIRIA NUNES DE ALMEIDA FONSECA | SEFAZ | 1º |
| 567833 | PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI | SEGOV | 1º |
| 470568 | ANDRE BRAGA MENESES | SEJ | 1º |
| 3125 | RAFAEL AUGUSTO BANNWART DE ARAUJO | SEMOB | 1º |
| 529966 | ISAURA HELENA MELLO DE MATTOS | SEQUAV | 1º |
| 465823 | MAIARA CRISTINA SAGRILO LES | SERH | 1º |
| 521278 | KARINNE DE SOUZA OLIVEIRA | SERPO | 1º |
| 435908 | ELVIO FRUET | SES | 10º |
| 521200 | RENATA DA COSTA ARRUDA BERNIS | SES | 11º |
| 486880 | SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | SES | 12º |
| 438320 | ALINE PORTO MIRANDA MARANHO | SES | 13º |
| 516347 | VALÉRIA TEIXEIRA CUCHERA DA SILVA | SES | 14º |
| 532142 | DANIELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | SES | 15º |
| 403232 | JAMILA KATZER TADROS MATHIAZZI | SES | 1º |
| 265292 | JOSÉ HENRIQUE PENA | SES | 2º |
| 20.270-3 | WALKYRIA ELIZABETH LOPES DE SOUZA AMORIM | SES | 3º |
| 502486 | ILZA MERNDES ANHAYA | SES | 4º |
| 286915 | AUREA CRISTINA MENDES FERREIRA GONÇALVES | SES | 5º |
| 484194 | ROSÂNGELA DE PAULA ULZ CORRÊA GARCIA SOUZA | SES | 6º |
| 433247 | VANESSA DE CASSIA BARBOSA FERNANDES | SES | 7º |
| 437269 | ANDREIA ISIDORA DE LIMA SILVA | SES | 8º |
| 575941 | FRANCINE GOMES FIUZA | SES | 9º |
| 141267 | CARLOS ALBERTO MARTINS | SESU | 1º |
| 578290 | EDNELSON BERGAMO DE OLIVEIRA | SEURB | 1º |
| 483210 | ADELINE APARECIDA PASCHOINI | SEURB | 2º |
Infelizmente fiquei como suplente,
O curso acrescentaria muito em minha carreira e me daria a oportunidade de conhecer muito mais o serviço público.
mas agradeço.