RESULTADO DO SORTEIO – CURSO GESTÃO DE CONFLITOS
Segue abaixo os sorteados para o Curso Gestão de Conflitos:
SORTEADOS:
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 426640 | ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS | SEDU |
| 403747 | ALINE APARECIDA CRUSADO | SERH |
| 551830 | ANA FLÁVIA DE MADUREIRA RIBAS COSTA | SEAD |
| 567205 | BIANCA MARCHESIN BOTTOSSO | SEHAB |
| 480717 | CARLOS JOSE DE SOUZA | SAAE |
| 521324 | CINTIA O S REIS | SEDU |
| 491522 | CLAUDIA REGINA VARGAS | SEDU |
| 454279 | DOUGLAS RODRIGUES MARTINS | SESU |
| 448007 | EDIMARA UMBELINO DE OLIVEIRA | SEPLAN |
| 426640 | EDSON DE FREITAS | SEDETTUR |
| 586269 | EUNICE DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | SES |
| 588890 | FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO | SEQUAV |
| 428146 | FLAVIA SHEILA TAMBORRA | SECULT |
| 522096 | FLAVIO LUIZ DOS SANTOS | SGC |
| 594862 | GABRIEL PORTELLA CORRÊA | SEPLAN |
| 520786 | GABRIEL RAMOS DOS SANTOS | SEGOV |
| 594584 | GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | SECID |
| 440359 | HEDINEIA BATISTA DE SOUZA | SES |
| 488432 | JAQUELINE MARTINS BARBÉRO | SEDU |
| 583340 | JHONATA WILLIAM MERGIS CARNELÓS | SES |
| 422385 | JORGE FERNANDO BACCELLI | SEDU |
| 98086 | KARINE CASSIANO CUSTÓDIO | SEDU |
| 498411 | KARLA FRANCINE DAS NEVES MOREIRA BOSSOLAN | SES |
| 453558 | MARGARIDA APARECIDA SOARES CATARINO | SES |
| 578282 | MARGARIDA DE OLIVEIRA SANTOS | SEMA |
| 412878 | MARIANGELA RODRIGUES GALLO | SECID |
| 484356 | MIRELA BUENO DA SILVA | SEDU |
| 403747 | NAIANE MAIRA BRITO DE MELO | SECID |
| 458142 | OLIMPIA GODINHO | SECID |
| 568902 | PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA | SES |
| 481942 | RITA DE CASSIA GOMES PESSOA | SEDU |
| 481268 | ROSA BOTTI | SEFAZ |
| 500670 | ROSANA APARECIDA ALMEIDA CUNHA | SES |
| 438710 | SILMARA DE OLIVEIRA | SEJ |
| 458142 | SILVANA CÉLIA DE SOUZA | SERPO |
| 490976 | SILVIA CRISTINA ASSIS SOUZA GARCEZ | SEPLAN |
| 519117 | THIAGO KLAROSK SANCHES | SAAE |
| 271357 | VANESSA RIBEIRO DE OLIVEIRA | SEDU |
| 503717 | VÂNIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | SERT |
| 484500 | VIVIANE APARECIDA BUENO PINTO | SES |
SUPLENTES:
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | CLASSIFICAÇÃO |
| 483210 | ADELINE APARECIDA PASCHOINI | SEURB | 1º |
| 568759 | ADRIANA CESAR DA FONSECA | SEDETTUR | 1º |
| 468458 | ANA PAULA MODESTO SALINAS | SERT | 1º |
| 470568 | ANDRÉ BRAGA MENESES | SEJ | 1º |
| 566179 | CAMILA G. DE TOLEDO PEDROSO LICH | SGC | 1º |
| 472897 | CARLOS DRIGO | SEQUAV | 1º |
| 594187 | DANDREA BORBA | SECID | 1º |
| 594992 | EDUARDO JANUARIO | SES | 1º |
| 433212 | ELAINE ALGARRA DO REGO BARROS | SES | 2º |
| 591335 | FABIANA CRISTINA FERNANDES | SEDU | 1º |
| 473700 | FERNANDA DE MORAES LARA | SECULT | 1º |
| 483856 | GISELE IAJUC FIEL | SERPO | 1º |
| 488661 | HELEN CRISTINA DE BARROS | SEAD | 1º |
| 1767 | KAREN ADRIANA PONTES RAIGON LUZ | SAAE | 1º |
| 594932 | LUCIANA NOBUE SHIMIZU GRAF | SERH | 1º |
| 531251 | LUCINA ALVES DE MOURA | SEFAZ | 1º |
| 14445-2 | MÁRCIA LUZETTI DE OLIVEIRA LEITE | SESU | 1º |
| 586820 | RONALDO REVEJES PEDROSO | SEDU | 2º |
| 521642 | TARCÍSIO TADEU POSTINICOFF PERICO | SEGOV | 1º |
| 41173-1 | WALQUIRIA GASPAR MIRANDA | SEPLAN | 1º |