RESULTADO DO SORTEIO PARA O CURSO FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Escola de Gestão Pública tem o prazer de divulgar o resultado do sorteio para o Curso de Fundamentos da Administração Pública.
SORTEADOS:
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 1382 | CARLOS EDUARDO SILVÉRIO FONSECA | SAAE |
| 2587 | LUCAS MASSARICO BERTOZZO | SAAE |
| 2330 | SIMONE ALVES NABARRETE | SAAE |
| 2206 | TATIANE CORRÊA MARTINS | SAAE |
| 2170 | TEREZINHA LUZIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | SAAE |
| 2345 | WAGNER EMILIO | SAAE |
| 490330 | ANA PAULA APARECIDA DE MORAIS NOVAES | SEAD |
| 465637 | ALEXANDRO OLEGÁRIO DE ARRUDA | SECID |
| 495250 | SILENE LEITE FONSECA | SECID |
| 490992 | ANDRÉ MASCARENHAS | SECULT |
| 486758 | DIVA CAROLINE BOMBARDELLI FERREIRA GALVÃO DO NASCIMENTO | SEDETUR |
| 426640 | ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS | SEDU |
| 586617 | CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | SEDU |
| 445440 | DÉBORA MACHADO | SEDU |
| 412282 | MARCELO PAULO FREGONESI | SEDU |
| 440359 | VANESSA RIBEIRO DE OLIVEIRA | SEDU |
| 483864 | VÂNIA MARCELA ALVES | SEDU |
| 436548 | BRUNO RICARDO MARTINS DE TOLEDO | SEFAZ |
| 436688 | LEILA CRISTINA CARDOSO PIRES | SEGOV |
| 568937 | TAIZI DOS SANTOS SOUZA TATE | SEJ |
| 568759 | ADRIANA CESAR DA FONSECA | SEMA |
| 463197 | REGINA TERUKO NITATORI | SEMOB |
| 574945 | CARLOS DANILO SANTANA DE ARRUDA SOARES | SEPLAN |
| 583456 | OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS | SEQUAV |
| 574295 | NATALIA RIBEIRO DE ALMEIDA | SERH |
| 514697 | ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | SERIM |
| 500661 | JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | SERPO |
| 573264 | SUZANA LOPES RODRIGUES | SERT |
| 536814 | ANALU DE FATIMA RIBEIRO | SES |
| 561967 | CARLA FERNANDA BERNE RAMON | SES |
| 455615 | CARLA MIRANDA LEME PAQUES | SES |
| 484003 | CECILIA GARCIA CASTRO | SES |
| 472404 | CRISTIANE MITIKO AONO HAGE | SES |
| 490690 | FRANCINE APARECIDA POLI MOREIRA WINCLER | SES |
| 498152 | JARIO COSME ALVES | SES |
| 298905 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | SES |
| 423012 | JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO | SES |
| 473028 | KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA | SES |
| 537080 | LARISSA RAVENA OLIVEIRA GUAZZELLI | SES |
| 510144 | LUCIA VITORINO ZANELLA | SES |
| 510284 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA ORTEGA | SES |
| 423497 | MICHELE MENDES DA SILVA | SES |
| 521200 | RENATA DA COSTA ARRUDA BERNIS | SES |
| 520271 | ROSANE MARIA SANTOS | SES |
| 272710 | SOLANGE GALATRO | SES |
| 272728 | VIVIAN DANIELE PADILHA BUENO | SES |
| 285501 | ANTÔNIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO | SESU |
| 484577 | ERIVANDA DE ARAUJO GRACIANO | SGC |
| 3431 | MARCELO HENRIQUE CONCEIÇÃO | URBES |
| 1596 | RONALDO JOSÉ FERREIRA | URBES |
SUPLENTES:
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | CLASSIFICAÇÃO |
| 2299 | OZEIAS LEONARDO DOS SANTOS JUNIOR | SAAE | 1 |
| 2204 | ROSELI DE SOUZA DOMINGUES | SAAE | 2 |
| 1468 | MARCOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | SAAE | 3 |
| 568694 | LUCIANE ARMENIO DOS SANTOS | SEAD | 1 |
| 434979 | ELISANGELA DE SOUZA | SECID | 1 |
| 273899 | DANIELA ELISA PEREIRA NEVES ZULIANI | SEDU | 1 |
| 515316 | ÉLIDA APARECIDA DA SILVA | SEDU | 2 |
| 493053 | MARINÊS CHRISTOFANI | SEDU | 3 |
| 570842 | LEONARDO GONÇALVES DE CAMPOS | SEFAZ | 1 |
| 470568 | ANDRÉ BRAGA MENESES | SEJ | 1 |
| 3456 | TALITA PRISCILA MONTANHA | SEMOB | 1 |
| 566241 | ÉVERTON EDUARDO LISBÔA | SEPLAN | 1 |
| 504446 | LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA | SEQUAV | 1 |
| 546445 | KARINA STEIGER | SERH | 1 |
| 568856 | DJANGO SANTOS GOMES | SERT | 1 |
| 472722 | MÁRCIA DANIELA VARGAS BRASILEIRA GIMENES | SES | 1 |
| 263966 | LUIZ CARLOS SAGIO | SES | 2 |
| 118605 | JOÃO NASCIMENTO FILHO | SES | 3 |
| 292346 | ROSEMEIRE BITTENCOURT | SES | 4 |
| 520999 | THAIS ROBERTA DE CAMPOS SILVA | SES | 5 |
| 504284 | ALESSANDRA LIMA DIAS | SES | 6 |
| 438982 | SELMA CRISTINA DE LIMA MEDEIROS | SES | 7 |
| 589608 | OCTÁVIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | SES | 8 |
| 418507 | CATARINA FERREIRA NEVES | SES | 9 |
| 135674 | JOSIAS ROSA | SESU | 1 |
| 500823 | MARIA DE FÁTIMA MAZON | SGC | 1 |
| 3313 | LUCIMARA PEREIRA MALZONI | URBES | 1 |