Resultado do Sorteio do Curso Pré Aposentadoria
A Escola de Gestão Pública tem o prazer de divulgar o resultado do sorteio para o Curso de Pré Aposentadoria.
SORTEADOS:
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 429266 | ADRIANA DIAS DE MORAES HONÓRIO | SEDU |
| 472269 | ADRIANA PASCHOAL COSTA | SES |
| 287393 | ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA | SES |
| 196878 | ANA PAULA ALMEIDA GÓES VIANA | SEDU |
| 480652 | ANDRÉA COELHO ALVES | SEDU |
| 151823 | ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER | SERT |
| 203424 | CLÁUDIA NOVAES DOS SANTOS | SES |
| 510055 | CLERIS CRISTINA DE MIRANDA | SES |
| 505221 | DENISE MARIA FERNANDES ZAMBONI TREVISAN | SEDU |
| 273880 | DILVANA ASSUNÇÃO TOMÉ LOMBARDI | SEDU |
| 457375 | ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR | SEDU |
| 204714 | FERNANDA RIBEIRO MATIELLO CARUSO | SGC |
| 498233 | HILDA MARIA BOTIGNON DE SÁ | SEDU |
| 523483 | IVONE LAVADO CANHAVATE DA SILVA | SEDU |
| 269433 | JAQUELINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | SEDU |
| 199141 | JOSIANI ANTUNES SALGADO PIRES | SESU |
| 426755 | JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI | SEDU |
| 202428 | LUCIANA SANTOS MENEZES | SES |
| 403518 | MÁRCIA STELA SILVA SANTANA | SES |
| 280291 | MARIA CECÍLIA TEZOTTO DE MOURA HARO FIRMO | SEDU |
| 289922 | MARÍA DE LOURDES ARAUJO ALMUDI | SEDU |
| 274372 | MARILENE CORDEIRO JAQUES GONÇALVES | SEDU |
| 403127 | MARILENE DE ALMEIDA OLIVEIRA | SES |
| 453884 | MARINA SALATINI SANTOS | SEDU |
| 264172 | MARIZETE SILVA FERREIRA | SES |
| 442343 | MARLENE LOPES DE OLIVEIRA | SECID |
| 543799 | NEIDE DE CARVALHO BARBOSA | SEDU |
| 219185 | NILSON FABRI DE OLIVEIRA | SESU |
| 174548 | NIVIA DA SILVA | SES |
| 1566 | PEDRO AFONSO ACQUAVIVA CARRANO | SAAE |
| 472617 | ROSELI ZENEBRE ALUX | SES |
| 517033 | SILMARA VIEIRA SANTANA | SERH |
| 267465 | SIMONE LEMES MENA SEGATO | SEDU |
| 488602 | SOLANGE APARECIDA DA SILVA BRITO | SEDU |
| 272710 | SOLANGE GALATRO | SES |
| 264709 | TATIANA FACCHINETTE CARDOSO | SEDU |
| 268550 | VALQUIRIA DOMINGUES DA SILVA | SES |
| 527772 | VÂNIA CARUSO BALDINI VIEIRA | SEDU |
| 263460 | VANIA MARCIA DA SILVA | SES |
| 488 | VANIA MARCIA ZAGATO SANTOS | SAAE |
SUPLENTES:
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | CLASSIFICAÇÃO |
| 2069 | CELSO MALACARNE | SAAE | 1 |
| 530379 | RENATA TARDELLI BANDEIRA | SECID | 1 |
| 268089 | CÁTIA NERY CAETITÉ | SEDU | 1 |
| 481217 | ANDRÉA SILVA DA COSTA | SEDU | 2 |
| 521375 | FATIMA CRISTINA FERNANDES | SEDU | 3 |
| 481225 | ADRIANA RICARCO DA MOTA ALMEIDA | SEDU | 4 |
| 426500 | PATRICIA APARECIDA MORON DIPSIE | SEDU | 5 |
| 500513 | CLEUDA APARECIDA PANTOJO SILVA | SEDU | 6 |
| 265519 | FABIANA BATAGLINI CORAZZA | SEDU | 7 |
| 267708 | ELIANA APARECIDA DA SILVA | SEDU | 8 |
| 527764 | MARIA CÉLIA PEREIRA DE GÓIS | SEDU | 9 |
| 426577 | SELMA ALMEIDA COSTA | SEDU | 10 |
| 459769 | ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPÓSITO | SEDU | 11 |
| 223433 | SANDRA CRISTINA MULLER BARRIO | SEDU | 12 |
| 175404 | VIRGINIA ROBERTA GASPARINI PALAGI | SEDU | 13 |
| 438982 | SELMA CRISTINA DE LIMA MEDEIROS | SES | 1 |
| 481942 | EUNICE DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | SES | 2 |
| 203939 | ÉVELIN CRISTINE LYRA CANDIOTO | SES | 3 |
| 268585 | ANTONIO ZANARDO JUNIOR | SES | 4 |
| 299421 | MARILIA MAGDA PEREIRA NOLASCO | SES | 5 |
| 519117 | ROSANA APARECIDA ALMEIDA CUNHA | SES | 6 |
| 403712 | ROSA HELENA PEREIRA GOMES RODRIGUES MELO | SES | 7 |
| 412444 | LUCIANE BOTINHON DE CAMPOS | SES | 8 |
| 500831 | MARIA GORETI ERCOLIN VIEIRA | SES | 9 |
| 140848 | TELMA REGINA ARAÚJO SANCHES | SESU | 1 |
| 199559 | SUSANA GONÇALVES DIAS | SESU | 2 |