RESULTADO PARA O SORTEIO PARA O CITY TOUR “SERVIDOR EM MOVIMENTO”
Confira abaixo o resultado para o sorteio do City Tour “Servidor em Movimento”
SORTEADOS
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 2482 | ALLAN AMRAL ROCHA | SAAE |
| 2333 | LAURIE MARIA GARCIA | SAAE |
| 483147 | LAERCIO DE CAMPOS MORAES | SEAD |
| 596936 | FABRICIO SCHIAVOTTO | SECID |
| 594903 | BIANCA DA SILVA DOS SANTOS | SECOM |
| 589616 | RAFAELI ANGELI | SECULT |
| 595298 | NADIA LOUISE MESSIAS DE ALMEIDA | SEDE |
| 527292 | FABIANA GOVEIA GAVA | SEDU |
| 595241 | MARISTELA REGINA FERREIRA | SEDU |
| 587168 | SIDNEY NUNES DE MOURA | SEDU |
| 594253 | VICTOR HENRIQUE GUEDES | SEDU |
| 487070 | BÁRBARA FRIAS SILVA | SEFAZ |
| 501455 | ELISÂNGELA LEME | SEFAZ |
| 540790 | ERICA CONCEICAO DOS SANTOS | SEFAZ |
| 558656 | SÍLVIA HELENA DE ALMEIDA PRADO | SEFAZ |
| 568848 | TATIANE DUARTE PEREIRA | SEGOV |
| 519869 | RICHARDSON CARLOS FERNANDES | SEJ |
| 515413 | ELISNGELA CANDIDO COSTA ROMANI | SEMA |
| 596497 | JEFFERSON EVAIR GUEDES DO NASCIMENTO | SEMOB |
| 593768 | LUIZ RENATO TEZOTTO DE MOURA HARO FIRMO | SEPLAN |
| 594166 | ANDRÉ DE CARVALHO MEDEIROS | SEPPAR |
| 594936 | MARCOS VALERIO DE PAULA MELLO | SEQUAV |
| 529163 | ALEX TORRES YURI | SERH |
| 575275 | FREDERICO BARBOSA | SERIM |
| 497610 | TATIANE CALDANA | SERPO |
| 567086 | GABRIELE ALONSO DE BARROS | SES |
| 483759 | KLEBER DEVIDÉ | SES |
| 597404 | NATHAN BRUNO | SES |
| 472293 | ROSIANE CAROLINA TEODORO DE LIMA SILVA | SES |
| 457812 | ANA LETÍCIA P. DE MORAES | SGC |
| 594029 | TIAGO AUGUSTO DA CRUZ MAZZON | SGC |
SUPLENTES
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | CLASSIFICAÇÃO |
| 2662 | ANTÔNIO GOMES BEZERRA | SAAE | 1 |
| 2000 | RICARDO RIBEIRO DE SOUSA SANTOS | SAAE | 2 |
| 105376 | REGINA CELIA CANHADA RODRIGUES | SEAD | 1 |
| 138835 | ROSANA DOS SANTOS GONÇALVES | SECID | 1 |
| 597461 | MARIA FERNANDA A. DOS SANTOS | SECOM | 1 |
| 484054 | JANAÍNA OLIVEIRA SANTOS | SECULT | 1 |
| 548030 | JÉSSICA PAINI | SEDU | 1 |
| 596668 | AMANDA GENEROSO DOS SANTOS | SEDU | 2 |
| 593345 | ANA PAULA CARDOSO ALVES PRADO | SEDU | 3 |
| 509170 | VERA LÚCIA DOS SANTOS LEMES | SEDU | 4 |
| 558664 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA MARTINES | SEFAZ | 1 |
| 473630 | VÂNIA DOS SANTOS | SEFAZ | 2 |
| 570907 | VINICIUS ALVES | SEFAZ | 3 |
| 594949 | VITOR MARKEVICIUS | SEGOV | 1 |
| 596552 | ERIC WILLIAM ROSA SILVA | SEJ | 1 |
| 595321 | SANDRA MARIA DIAS | SEPLAN | 1 |
| 484771 | SAMANTA FRANCO MORON | SERH | 1 |
| 597406 | SAULO MEUCCI SHIMABUKURO | SERPO | 1 |
| 510594 | FLÁVIA RAFAELA DINIZ | SES | 1 |
| 517335 | THAIS MOLINARI FERRARESI | SES | 2 |
| 597452 | JULIA MORAES MARTINS | SES | 3 |
| 501501 | FERNANDA GOMES DA SILVA | SES | 4 |
| 539392 | PRISCILA MACHADO CICUTO | SGC | 1 |
| 515375 | ABILIO SAMUEL DO PATROCINIO | SGC | 2 |