RESULTADO DO SORTEIO PARA O CURSO FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 1º SEMESTRE 2026

A Escola de Gestão Pública tem o prazer de divulgar o resultado do sorteio para o Curso de Fundamentos da Administração Pública.
TITULARES
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA |
| 568759 | ADRIANA CESAR DA FONSECA | SETUR |
| 586544 | ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | SEDU |
| 586951 | ANA PAULA CELESTINO MODESTO | SEDU |
| 594166 | ANDRÉ DE CARVALHO MEDEIROS | SEPAR |
| 425279 | ANE CAROLINE PONTES GOMES | SES |
| 457871 | CARLOS EDUARDO LOPES MONTERO | SES |
| 530247 | DANIELA ROLIM AGOSTINHO | SECID |
| 2201 | DANIELE CRISTINA MOREIRA TORRES | SAAE |
| 499841 | DANIELE MENDES MEDEIROS | SEDU |
| 593918 | DEBORA MITIE KUMAGAI | SEHAB |
| 522010 | DIEGO CABRAL ROSENDO | SGC |
| 455267 | EDILEUZA RIBEIRO DE SIQUEIRA | SES |
| 575186 | ELAYNE DA GLÓRIA PEREIRA | SEDU |
| 587036 | FRANCIELE GONÇALVES DE OLIVEIRA | SEDU |
| 428022 | GIOVANA CAMILA GARCIA CORRÊA | SEDU |
| 435517 | GIOVANA POLIZELLO MACHADO | SERIM |
| 593612 | GIOVANE GENTILE FRANZONI | SEGOV |
| 433344 | GISLENE APARECIDA VICENTIN | SES |
| 1348 | GUILHERME BENEDITO ALVES | SAAE |
| 545856 | IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA | SEQUAV |
| 261831 | JANAINA MORENO LOPES PEREIRA | SES |
| 403739 | JERUSA DE FATIMA PEDROSO | SES |
| 490704 | JULIANA LEITE DE OLIVEIRA | SES |
| 496117 | JULLIANA PATRICIA DA SILVA BARBOSA | SERH |
| 273813 | KARINA LOPES PEREIRA | SEDU |
| 513518 | KARINE NASCIMENTO ZUMSTEIN | SES |
| 593892 | LETÍCIA SAYURI MASSUDA | SERPO |
| 586757 | LUCIANE MÔNICA GONÇALVES MANSANO | SEDU |
| 3430 | LUCIMARA REGINA ANTUNES DA SILVA | URBES |
| 500785 | LUIZ MAURILIO DE BARROS | SES |
| 576000 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SANTANA | SEJ |
| 493762 | MAYSA DAMARIS BORBA | SES |
| 457456 | MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA | SEDU |
| 458746 | NANCI DE QUEVEDO ÁLVARES CAVALHEIRO | SEDU |
| 403402 | NILVA COELHO LOPES | SES |
| 472277 | NOELI DOS SANTOS SASSAKI | SES |
| 435380 | PATRICIA JUSTO MACHADO | SEDU |
| 189790 | PATRÍCIA SOARES | SES |
| 594068 | RAFAEL DOS SANTOS MELO | SES |
| 493754 | RAQUEL INÁCIA DOMINGOS | SES |
| 488.432 | ROSA BOTTI | SEMA |
| 593761 | ROSANNE LOEBMANN | SEFAZ |
| 499175 | SABRINA DE ALMEIDA PRESTES | SEPLAN |
| 2246 | SANDRA APARECIDA NOMELINI DA SILVA | SAAE |
| 438982 | SELMA CRISTINA DE LIMA MEDEIROS | SES |
| 472633 | TATIANE DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | SES |
| 478399 | THAÍS ROSA DO NASCIMENTO | SES |
| 529974 | VANESSA DOS SANTOS ANTUNES LIMA | SEAD |
| 576506 | VIVIAN DE FREITAS OLIVEIRA BORTOLAZZO | SES |
| 567817 | WELLINGTON FELIPE DA COSTA SANTOS | SES |
SUPLENTES
| MATRÍCULA | NOME | SECRETARIA | CLASSIFICAÇÃO |
| 2332 | JONATHA ANTONY GOMES DOS SANTOS | SAAE | 1 |
| 2209 | NOEMIA MARA DE AZEREDO RODRIGUES SANTOS | SAAE | 2 |
| 2165 | RAFAEL CRISTIANO DE ANDRADE SILVA | SAAE | 3 |
| 593884 | DANIEL ALVES CARVALHO | SEAD | 1 |
| 594201 | HELENA BUDZUS SEDLACEK | SECID | 1 |
| 466080 | FERNANDO HERBST FLORENZANO | SEDU | 1 |
| 440359 | VANESSA RIBEIRO DE OLIVEIRA | SEDU | 2 |
| 522576 | TATIANA MARIANO DE ARRUDA | SEDU | 3 |
| 275409 | ANA CLÁUDIA XAVIER DOS SANTOS | SEDU | 4 |
| 586269 | CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | SEDU | 5 |
| 511329 | ELIANNE PRESTES DE OLIVEIRA | SEDU | 6 |
| 523360 | FERNANDA SAMARRA | SEDU | 7 |
| 488637 | ELISABETE MARIA DE MELO MACHADO | SEDU | 8 |
| 476655 | ANTÔNIA CLÁUDIA MOTA PERIM | SEDU | 9 |
| 432186 | BIANCA BARROCHELO CAIUBY | SEDU | 10 |
| 587168 | SIDNEY NUNES DE MOURA | SEDU | 11 |
| 412290 | CALIXTO JUNIOR ANTONUCCI E SILVA | SEFAZ | 1 |
| 594019 | BRUNA DE RANIERI CAVANI FERRAMENTA | SEPAR | 1 |
| 445512 | MARIANA CRISTINA ORTIZ GAMBARO BUENO DE AGUIAR | SES | 1 |
| 436700 | LIVIA NOVAIS DE CASTRO BAJONA | SES | 2 |
| 482779 | JULIANA ANTUNES COSTA | SES | 3 |
| 530239 | GISELE OLIVEIRA PEDROSO DE PAULA | SES | 4 |
| 272736 | WALLACE EDUARDO LOUREIRO BEXIGA | SES | 5 |
| 504853 | WILLIAN MAFORT DE ARRUDA | SES | 6 |
| 521952 | ALESSANDRA ANGÉLICA DE OLIVEIRA TERADA MORAIS | SES | 7 |
| 501803 | MARLON GIMENIS OLIVEIRA | SES | 8 |
| 594074 | MAYARA APARECIDA DE JESUS QUEIROZ | SES | 9 |
| 433760 | ELISEU DE PAULA RODRIGUES | SES | 10 |
| 478364 | LILIAN SOARES MOREIRA SANTOS | SES | 11 |
| 272647 | FABIENNE JESUS DE GOES FRANCO | SES | 12 |
| 446586 | ROSANA ALVES | SES | 13 |
| 521774 | PATRÍCIA TORRES SALVIANO | SES | 14 |
| 474318 | DANIELA MATOS | SES | 15 |
| 270407 | CLAUDIA MARA MARIANO DA SILVA | SES | 16 |
| 503393 | ROSIRENE APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES | SES | 17 |
| 485905 | EDINEIA GONÇALVES DOS SANTOS | SES | 18 |
| 593894 | MARIA APARECIDA BARROS DOS SANTOS | SES | 19 |
| 522231 | URSULA ELISA DA ROSA | SES | 20 |
| 593917 | VERA MARIA RAMALHO SANCHES | SGC | 1 |
| 3345 | FERNANDA CORDEIRO ANTUNES | URBES | 1 |